泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-03-11
2024年3月10日,我校顺利开展了育婴员五级、四级的职业技能等级认定工作,共有44人参加,其中34人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年3月11日至3月15日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00005 | 2024年3月11日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 谭海云 | 3212990724031000002 | 育婴员 | 五级 | 85 | 72.5 |
2 | 孙春红 | 3212990724031000003 | 育婴员 | 五级 | 92 | 75.5 |
3 | 丁改美 | 3212990724031000004 | 育婴员 | 五级 | 80 | 70.5 |
4 | 蔡小燕 | 3212990724031000005 | 育婴员 | 五级 | 91 | 63.5 |
5 | 鞠萍 | 3212990724031000007 | 育婴员 | 五级 | 87 | 62 |
6 | 周亚萍 | 3212990724031000008 | 育婴员 | 五级 | 94 | 72.5 |
7 | 丁红燕 | 3212990724031000010 | 育婴员 | 五级 | 76 | 72.5 |
8 | 奚加雯 | 3212990724031000011 | 育婴员 | 五级 | 91 | 84 |
9 | 孙银华 | 3212990724031000012 | 育婴员 | 五级 | 91 | 89.5 |
10 | 王佳 | 3212990724031000013 | 育婴员 | 五级 | 88 | 84.5 |
11 | 陈啸 | 3212990724031000014 | 育婴员 | 五级 | 82 | 73 |
12 | 刘媛 | 3212990724031000016 | 育婴员 | 四级 | 82 | 89 |
13 | 李爱珍 | 3212990724031000017 | 育婴员 | 四级 | 86 | 86 |
14 | 刁风琴 | 3212990724031000018 | 育婴员 | 四级 | 70 | 86 |
15 | 郭年华 | 3212990724031000019 | 育婴员 | 四级 | 67 | 83 |
16 | 刘红云 | 3212990724031000021 | 育婴员 | 四级 | 79 | 81 |
17 | 陈晓雪 | 3212990724031000022 | 育婴员 | 四级 | 68 | 73 |
18 | 戴雪兰 | 3212990724031000023 | 育婴员 | 四级 | 67 | 78 |
19 | 刘春香 | 3212990724031000024 | 育婴员 | 四级 | 71 | 82 |
20 | 徐旭 | 3212990724031000026 | 育婴员 | 四级 | 68 | 76.5 |
21 | 王小娟 | 3212990724031000027 | 育婴员 | 四级 | 63 | 73 |
22 | 翁琴 | 3212990724031000029 | 育婴员 | 四级 | 92 | 90 |
23 | 曾雪琴 | 3212990724031000032 | 育婴员 | 四级 | 78 | 79 |
24 | 陈翠萍 | 3212990724031000034 | 育婴员 | 四级 | 75 | 79.5 |
25 | 汪微微 | 3212990724031000035 | 育婴员 | 四级 | 77 | 82 |
26 | 吴美霞 | 3212990724031000037 | 育婴员 | 四级 | 68 | 78 |
27 | 陆阳 | 3212990724031000038 | 育婴员 | 四级 | 85 | 89 |
28 | 吴晔菁 | 3212990724031000039 | 育婴员 | 四级 | 76 | 72.5 |
29 | 姜章芬 | 3212990724031000040 | 育婴员 | 四级 | 82 | 89 |
30 | 尹利娟 | 3212990724031000041 | 育婴员 | 四级 | 81 | 85 |
31 | 包桂仙 | 3212990724031000042 | 育婴员 | 四级 | 77 | 85.5 |
32 | 陈玉华 | 3212990724031000043 | 育婴员 | 四级 | 76 | 85 |
33 | 谢海霞 | 3212990724031000044 | 育婴员 | 四级 | 84 | 85 |
34 | 徐巧美 | 3212990724031000045 | 育婴员 | 四级 | 67 | 79 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |