泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-01-15
2024年1月11日~12日,我校顺利开展了化工总控工四级、钢筋工四级的职业技能等级认定工作,共有174人参加,其中98人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年1月15日至1月20日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00001 | 2024年 01 月 15日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 蔡涵婷 | 3212990724011100002 | 化工总控工 | 四级 | 63 | 64.72 |
2 | 常鑫 | 3212990724011100004 | 化工总控工 | 四级 | 60 | 62.43 |
3 | 陈于家 | 3212990724011100005 | 化工总控工 | 四级 | 62 | 77.02 |
4 | 何梓信 | 3212990724011100007 | 化工总控工 | 四级 | 65 | 72.64 |
5 | 何紫宣 | 3212990724011100008 | 化工总控工 | 四级 | 77 | 87.68 |
6 | 季雨睿 | 3212990724011100009 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 62.95 |
7 | 蒋泽华 | 3212990724011100010 | 化工总控工 | 四级 | 76 | 64.29 |
8 | 鞠玥 | 3212990724011100012 | 化工总控工 | 四级 | 93 | 98.12 |
9 | 李欢 | 3212990724011100014 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 89.81 |
10 | 刘昕玲 | 3212990724011100015 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 73.04 |
11 | 罗亮 | 3212990724011100016 | 化工总控工 | 四级 | 67 | 63.88 |
12 | 沈帆 | 3212990724011100017 | 化工总控工 | 四级 | 60 | 61.61 |
13 | 王晨阳 | 3212990724011100018 | 化工总控工 | 四级 | 74 | 62.98 |
14 | 吴昊 | 3212990724011100021 | 化工总控工 | 四级 | 71 | 96.6 |
15 | 徐朝辉 | 3212990724011100022 | 化工总控工 | 四级 | 79 | 64.8 |
16 | 叶曼 | 3212990724011100023 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 78.6 |
17 | 张子娜 | 3212990724011100026 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 77.2 |
18 | 周晨曦 | 3212990724011100027 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 87.3 |
19 | 谢雨玲 | 3212990724011100031 | 化工总控工 | 四级 | 64 | 66.3 |
20 | 叶佳 | 3212990724011100036 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 64.4 |
21 | 鞠蓉 | 3212990724011100042 | 化工总控工 | 四级 | 60 | 66.6 |
22 | 张海霞 | 3212990724011100045 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 62.2 |
23 | 陈安琪 | 3212990724011100046 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 70.7 |
24 | 陆翠香 | 3212990724011100049 | 化工总控工 | 四级 | 61 | 68.7 |
25 | 王婷 | 3212990724011100051 | 化工总控工 | 四级 | 68 | 79.8 |
26 | 曹小宇 | 3212990724011100053 | 化工总控工 | 四级 | 76 | 70.6 |
27 | 陈骏 | 3212990724011100054 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 61.5 |
28 | 焦恒 | 3212990724011100057 | 化工总控工 | 四级 | 75 | 68.2 |
29 | 鞠睿 | 3212990724011100058 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 61.5 |
30 | 匡振华 | 3212990724011100059 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 62.5 |
31 | 李楠香 | 3212990724011100060 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 70.9 |
32 | 彭喜缘 | 3212990724011100062 | 化工总控工 | 四级 | 68 | 60.8 |
33 | 王苏灿 | 3212990724011100065 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 60.3 |
34 | 翁程静 | 3212990724011100066 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 65 |
35 | 吴沐霞 | 3212990724011100069 | 化工总控工 | 四级 | 77 | 64.3 |
36 | 吴亚琴 | 3212990724011100070 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 61 |
37 | 奚悦 | 3212990724011100071 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 78.1 |
38 | 徐宇轩 | 3212990724011100072 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 62.7 |
39 | 徐泽林 | 3212990724011100073 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 62.6 |
40 | 许琴 | 3212990724011100075 | 化工总控工 | 四级 | 75 | 66.9 |
41 | 羊宇航 | 3212990724011100076 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 61.9 |
42 | 赵义轩 | 3212990724011100079 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 63.6 |
43 | 朱梦瑶 | 3212990724011100081 | 化工总控工 | 四级 | 74 | 66.1 |
44 | 朱芸萱 | 3212990724011100082 | 化工总控工 | 四级 | 66 | 68.2 |
45 | 孙雨熙 | 3212990724011100085 | 化工总控工 | 四级 | 92 | 78 |
46 | 汪含轩 | 3212990724011100087 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 86 |
47 | 张纪彩 | 3212990724011100092 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 72.5 |
48 | 杨琳 | 3212990724011100094 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 81.3 |
49 | 张玉 | 3212990724011100096 | 化工总控工 | 四级 | 79 | 74 |
50 | 余佩 | 3212990724011100100 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 64 |
51 | 宋朱珠 | 3212990724011100101 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 61.2 |
52 | 肖帅虎 | 3212990724011100105 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 62.4 |
53 | 顾静 | 3212990724011100109 | 化工总控工 | 四级 | 62 | 62.4 |
54 | 刘荣 | 3212990724011100110 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 62.3 |
55 | 叶倩 | 3212990724011100112 | 化工总控工 | 四级 | 72 | 62.6 |
56 | 周雅妮 | 3212990724011100119 | 化工总控工 | 四级 | 68 | 64.8 |
57 | 杨思雨 | 3212990724011100120 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 63 |
58 | 仇志航 | 3212990724011100121 | 化工总控工 | 四级 | 60 | 66.6 |
59 | 汪江丽 | 3212990724011100123 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 74 |
60 | 蒋昊 | 3212990724011100126 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 63 |
61 | 曹宇翔 | 3212990724011100127 | 钢筋工 | 四级 | 63 | 65 |
62 | 徐浩文 | 3212990724011100128 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 60 |
63 | 黄彦 | 3212990724011100130 | 钢筋工 | 四级 | 74 | 60 |
64 | 罗梦 | 3212990724011100131 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 60 |
65 | 朱浩阳 | 3212990724011100132 | 钢筋工 | 四级 | 86 | 62 |
66 | 黄亭煜 | 3212990724011100133 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 61 |
67 | 钱昕涛 | 3212990724011100134 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 65 |
68 | 张晋 | 3212990724011100135 | 钢筋工 | 四级 | 83 | 60 |
69 | 朱彦弘 | 3212990724011100136 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 62 |
70 | 陈鹏宇 | 3212990724011100138 | 钢筋工 | 四级 | 65 | 66 |
71 | 王成 | 3212990724011100139 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 65 |
72 | 王淏 | 3212990724011100140 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 76 |
73 | 吕雨欣 | 3212990724011100141 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 62 |
74 | 鞠豪 | 3212990724011100143 | 钢筋工 | 四级 | 74 | 61 |
75 | 夏辰宇 | 3212990724011100144 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 80 |
76 | 朱子涵 | 3212990724011100145 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 70 |
77 | 沈锦帅 | 3212990724011100146 | 钢筋工 | 四级 | 83 | 81 |
78 | 肖烨 | 3212990724011100147 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 65 |
79 | 聂祥 | 3212990724011100148 | 钢筋工 | 四级 | 78 | 68 |
80 | 荣耀 | 3212990724011100149 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 72 |
81 | 赵文浩 | 3212990724011100150 | 钢筋工 | 四级 | 77 | 74 |
82 | 尹鑫阳 | 3212990724011100151 | 钢筋工 | 四级 | 83 | 71 |
83 | 屈品黄 | 3212990724011100152 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 62 |
84 | 季俊杰 | 3212990724011100153 | 钢筋工 | 四级 | 70 | 61 |
85 | 陈明 | 3212990724011100154 | 钢筋工 | 四级 | 84 | 67 |
86 | 徐耀嵘 | 3212990724011100155 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 65 |
87 | 季正 | 3212990724011100156 | 钢筋工 | 四级 | 60 | 61 |
88 | 吴梅 | 3212990724011100160 | 钢筋工 | 四级 | 73 | 74 |
89 | 陈浩楠 | 3212990724011100161 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 71 |
90 | 刘秋雨 | 3212990724011100162 | 钢筋工 | 四级 | 72 | 60 |
91 | 王恒 | 3212990724011100164 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 68 |
92 | 陈浩 | 3212990724011100167 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 62 |
93 | 张晓龙 | 3212990724011100168 | 钢筋工 | 四级 | 72 | 82 |
94 | 丁凯文 | 3212990724011100169 | 钢筋工 | 四级 | 79 | 76 |
95 | 高博 | 3212990724011100170 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 65 |
96 | 曹乃文 | 3212990724011100172 | 钢筋工 | 四级 | 63 | 62 |
97 | 叶晨曦 | 3212990724011100173 | 钢筋工 | 四级 | 60 | 64 |
98 | 朱子轩 | 3212990724011100174 | 钢筋工 | 四级 | 62 | 60 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |