泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-11-06
2023年11月5日,我校顺利开展了育婴员四级的职业技能等级认定工作,共有52人参加,其中45人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2023年11月6日至11月10日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2023-32129907-00023 | 2023年 11 月 6日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 蔡舒琴 | 3212990723110500003 | 育婴员 | 四级 | 80 | 80 |
2 | 朱倍 | 3212990723110500004 | 育婴员 | 四级 | 82 | 79.5 |
3 | 孔秀芳 | 3212990723110500005 | 育婴员 | 四级 | 79 | 73 |
4 | 童建华 | 3212990723110500006 | 育婴员 | 四级 | 81 | 80 |
5 | 顾金风 | 3212990723110500007 | 育婴员 | 四级 | 79 | 73.5 |
6 | 高晓林 | 3212990723110500008 | 育婴员 | 四级 | 77 | 72.5 |
7 | 何祝女 | 3212990723110500009 | 育婴员 | 四级 | 72 | 76.5 |
8 | 王娟娟 | 3212990723110500010 | 育婴员 | 四级 | 77 | 78 |
9 | 季爱娟 | 3212990723110500011 | 育婴员 | 四级 | 60 | 67.5 |
10 | 衡玲 | 3212990723110500013 | 育婴员 | 四级 | 63 | 69.5 |
11 | 田记平 | 3212990723110500014 | 育婴员 | 四级 | 71 | 86 |
12 | 杨莲 | 3212990723110500015 | 育婴员 | 四级 | 79 | 75 |
13 | 肖玉华 | 3212990723110500016 | 育婴员 | 四级 | 65 | 77 |
14 | 钟全容 | 3212990723110500018 | 育婴员 | 四级 | 61 | 67.5 |
15 | 白章华 | 3212990723110500019 | 育婴员 | 四级 | 79 | 87 |
16 | 许明英 | 3212990723110500020 | 育婴员 | 四级 | 86 | 78 |
17 | 胡养娥 | 3212990723110500021 | 育婴员 | 四级 | 81 | 80 |
18 | 华玉琴 | 3212990723110500022 | 育婴员 | 四级 | 66 | 64.5 |
19 | 丁香琴 | 3212990723110500023 | 育婴员 | 四级 | 88 | 78 |
20 | 许霞 | 3212990723110500024 | 育婴员 | 四级 | 95 | 77 |
21 | 王云霞 | 3212990723110500025 | 育婴员 | 四级 | 93 | 87 |
22 | 李建美 | 3212990723110500026 | 育婴员 | 四级 | 89 | 84.5 |
23 | 华云 | 3212990723110500027 | 育婴员 | 四级 | 86 | 70.5 |
24 | 王晶 | 3212990723110500028 | 育婴员 | 四级 | 88 | 71 |
25 | 刘灵 | 3212990723110500029 | 育婴员 | 四级 | 83 | 73.5 |
26 | 平曼鑫 | 3212990723110500030 | 育婴员 | 四级 | 86 | 78 |
27 | 吴清 | 3212990723110500031 | 育婴员 | 四级 | 91 | 80 |
28 | 谭会容 | 3212990723110500032 | 育婴员 | 四级 | 86 | 74.5 |
29 | 王娜 | 3212990723110500033 | 育婴员 | 四级 | 77 | 93.5 |
30 | 李磊 | 3212990723110500035 | 育婴员 | 四级 | 87 | 85.5 |
31 | 王平 | 3212990723110500036 | 育婴员 | 四级 | 91 | 77 |
32 | 王芳 | 3212990723110500037 | 育婴员 | 四级 | 89 | 94.5 |
33 | 程小琴 | 3212990723110500038 | 育婴员 | 四级 | 92 | 87 |
34 | 石昌艳 | 3212990723110500040 | 育婴员 | 四级 | 89 | 84 |
35 | 张红娟 | 3212990723110500041 | 育婴员 | 四级 | 81 | 78.5 |
36 | 赵雪晴 | 3212990723110500042 | 育婴员 | 四级 | 94 | 90.5 |
37 | 何燕 | 3212990723110500043 | 育婴员 | 四级 | 71 | 86.5 |
38 | 王佳琳 | 3212990723110500044 | 育婴员 | 四级 | 89 | 75 |
39 | 蒋微微 | 3212990723110500045 | 育婴员 | 四级 | 85 | 62.5 |
40 | 孙小艺 | 3212990723110500046 | 育婴员 | 四级 | 88 | 79.5 |
41 | 吴建方 | 3212990723110500047 | 育婴员 | 四级 | 92 | 75 |
42 | 夏秀丽 | 3212990723110500048 | 育婴员 | 四级 | 92 | 94 |
43 | 赵秋环 | 3212990723110500049 | 育婴员 | 四级 | 94 | 82.5 |
44 | 周琴 | 3212990723110500050 | 育婴员 | 四级 | 90 | 84 |
45 | 周小兰 | 3212990723110500052 | 育婴员 | 四级 | 80 | 68 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |