泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-10-23
2023年10月18日,我校顺利开展了电工三级和四级的职业技能等级认定工作,共有143人参加,其中94人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2023年10月23日至10月27日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2023-32129907-00020 | 2023年 10 月 23日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 李玮 | 3212990723101800001 | 电工 | 三级 | 77 | 71 |
2 | 杨昱 | 3212990723101800002 | 电工 | 三级 | 86 | 65 |
3 | 张智 | 3212990723101800003 | 电工 | 三级 | 89 | 67 |
4 | 李康 | 3212990723101800004 | 电工 | 三级 | 89 | 77 |
5 | 陈雨蓉 | 3212990723101800005 | 电工 | 三级 | 77 | 62 |
6 | 印毅睿 | 3212990723101800006 | 电工 | 三级 | 86 | 73 |
7 | 杨邹宇 | 3212990723101800007 | 电工 | 三级 | 81 | 63 |
8 | 周诚 | 3212990723101800008 | 电工 | 三级 | 79 | 70 |
9 | 叶志高 | 3212990723101800009 | 电工 | 三级 | 83 | 61 |
10 | 孙宇 | 3212990723101800010 | 电工 | 三级 | 83 | 64 |
11 | 张涛 | 3212990723101800011 | 电工 | 三级 | 86 | 75 |
12 | 赵雅婷 | 3212990723101800012 | 电工 | 三级 | 84 | 62 |
13 | 翁磊 | 3212990723101800013 | 电工 | 三级 | 84 | 65 |
14 | 雍天一 | 3212990723101800014 | 电工 | 三级 | 78 | 67 |
15 | 卢济民 | 3212990723101800016 | 电工 | 三级 | 78 | 64 |
16 | 王晨光 | 3212990723101800017 | 电工 | 三级 | 75 | 64 |
17 | 周颖健 | 3212990723101800018 | 电工 | 三级 | 76 | 65 |
18 | 张月琴 | 3212990723101800019 | 电工 | 三级 | 81 | 62 |
19 | 叶智翔 | 3212990723101800020 | 电工 | 三级 | 87 | 63 |
20 | 刘涛瑞 | 3212990723101800022 | 电工 | 三级 | 83 | 78 |
21 | 张焱 | 3212990723101800023 | 电工 | 三级 | 82 | 65 |
22 | 朱治达 | 3212990723101800024 | 电工 | 三级 | 74 | 70 |
23 | 林程宇 | 3212990723101800025 | 电工 | 三级 | 77 | 62 |
24 | 顾涛 | 3212990723101800026 | 电工 | 三级 | 84 | 63 |
25 | 王科栋 | 3212990723101800028 | 电工 | 三级 | 78 | 75 |
26 | 陈豫 | 3212990723101800029 | 电工 | 三级 | 72 | 74 |
27 | 夏航宇 | 3212990723101800030 | 电工 | 三级 | 85 | 67 |
28 | 柳萌 | 3212990723101800031 | 电工 | 三级 | 90 | 71 |
29 | 吕洋 | 3212990723101800032 | 电工 | 三级 | 88 | 67 |
30 | 刘浩宇 | 3212990723101800033 | 电工 | 三级 | 84 | 68 |
31 | 叶涛 | 3212990723101800034 | 电工 | 三级 | 69 | 68 |
32 | 张岑 | 3212990723101800035 | 电工 | 三级 | 87 | 68 |
33 | 张程 | 3212990723101800036 | 电工 | 三级 | 65 | 67 |
34 | 吴佩 | 3212990723101800037 | 电工 | 三级 | 88 | 61 |
35 | 印云坤 | 3212990723101800038 | 电工 | 三级 | 87 | 62 |
36 | 周晨灿 | 3212990723101800039 | 电工 | 三级 | 74 | 72 |
37 | 鞠佩云 | 3212990723101800040 | 电工 | 三级 | 89 | 71 |
38 | 钱鑫月 | 3212990723101800041 | 电工 | 三级 | 80 | 64 |
39 | 顾浩波 | 3212990723101800043 | 电工 | 三级 | 87 | 65 |
40 | 樊一豪 | 3212990723101800045 | 电工 | 三级 | 60 | 71 |
41 | 周胜杰 | 3212990723101800047 | 电工 | 四级 | 79 | 73 |
42 | 卞咏灏 | 3212990723101800048 | 电工 | 四级 | 82 | 64 |
43 | 肖治震 | 3212990723101800049 | 电工 | 四级 | 81 | 65 |
44 | 王雯 | 3212990723101800050 | 电工 | 四级 | 72 | 69 |
45 | 李素杰 | 3212990723101800051 | 电工 | 四级 | 76 | 63 |
46 | 马海龙 | 3212990723101800056 | 电工 | 四级 | 78 | 61 |
47 | 吴江 | 3212990723101800058 | 电工 | 四级 | 77 | 75 |
48 | 秦彪 | 3212990723101800059 | 电工 | 四级 | 77 | 61 |
49 | 陈秀全 | 3212990723101800061 | 电工 | 四级 | 67 | 62 |
50 | 殷可 | 3212990723101800062 | 电工 | 四级 | 87 | 67 |
51 | 黄威 | 3212990723101800063 | 电工 | 四级 | 82 | 72 |
52 | 王帆 | 3212990723101800064 | 电工 | 四级 | 85 | 66 |
53 | 孙成涛 | 3212990723101800065 | 电工 | 四级 | 77 | 69 |
54 | 殷涛 | 3212990723101800066 | 电工 | 四级 | 81 | 67 |
55 | 羊文杰 | 3212990723101800067 | 电工 | 四级 | 80 | 67 |
56 | 周志强 | 3212990723101800068 | 电工 | 四级 | 72 | 69 |
57 | 陆非凡 | 3212990723101800070 | 电工 | 四级 | 84 | 66 |
58 | 顾珉 | 3212990723101800072 | 电工 | 四级 | 78 | 64 |
59 | 张林灿 | 3212990723101800075 | 电工 | 四级 | 77 | 75 |
60 | 陈帅 | 3212990723101800078 | 电工 | 四级 | 81 | 62 |
61 | 吴奇成 | 3212990723101800080 | 电工 | 四级 | 88 | 76 |
62 | 张锦烨 | 3212990723101800081 | 电工 | 四级 | 84 | 79 |
63 | 叶伟城 | 3212990723101800085 | 电工 | 四级 | 84 | 66 |
64 | 周飞翔 | 3212990723101800088 | 电工 | 四级 | 78 | 83 |
65 | 叶俊 | 3212990723101800089 | 电工 | 四级 | 83 | 76 |
66 | 蒋佳慧 | 3212990723101800090 | 电工 | 四级 | 83 | 79 |
67 | 黄飞宇 | 3212990723101800091 | 电工 | 四级 | 80 | 76 |
68 | 陈佳泰 | 3212990723101800095 | 电工 | 四级 | 84 | 82 |
69 | 周楠 | 3212990723101800098 | 电工 | 四级 | 85 | 68 |
70 | 叶展 | 3212990723101800100 | 电工 | 四级 | 84 | 64 |
71 | 王家兴 | 3212990723101800101 | 电工 | 四级 | 84 | 71 |
72 | 焦一江 | 3212990723101800102 | 电工 | 四级 | 85 | 74 |
73 | 丁真 | 3212990723101800105 | 电工 | 四级 | 85 | 76 |
74 | 肖锦龙 | 3212990723101800106 | 电工 | 四级 | 81 | 78 |
75 | 吕君培 | 3212990723101800108 | 电工 | 四级 | 86 | 76 |
76 | 王宇恒 | 3212990723101800110 | 电工 | 四级 | 86 | 74 |
77 | 孙泽贤 | 3212990723101800114 | 电工 | 四级 | 81 | 61 |
78 | 张鑫 | 3212990723101800115 | 电工 | 四级 | 81 | 61 |
79 | 周晓乐 | 3212990723101800116 | 电工 | 四级 | 88 | 81 |
80 | 王孙欣 | 3212990723101800118 | 电工 | 四级 | 81 | 75 |
81 | 季子涵 | 3212990723101800119 | 电工 | 四级 | 78 | 63 |
82 | 蒋卫东 | 3212990723101800121 | 电工 | 四级 | 81 | 79 |
83 | 殷梦洋 | 3212990723101800122 | 电工 | 四级 | 60 | 62 |
84 | 肖泽文 | 3212990723101800124 | 电工 | 四级 | 80 | 78 |
85 | 季元浩 | 3212990723101800125 | 电工 | 四级 | 82 | 65 |
86 | 周睿 | 3212990723101800127 | 电工 | 四级 | 83 | 66 |
87 | 凡旺 | 3212990723101800128 | 电工 | 四级 | 86 | 78 |
88 | 叶韬辉 | 3212990723101800129 | 电工 | 四级 | 86 | 73 |
89 | 凡文韬 | 3212990723101800130 | 电工 | 四级 | 87 | 79 |
90 | 戴子祺 | 3212990723101800131 | 电工 | 四级 | 84 | 71 |
91 | 周宇航 | 3212990723101800137 | 电工 | 四级 | 85 | 81 |
92 | 王烨 | 3212990723101800138 | 电工 | 四级 | 87 | 77 |
93 | 徐思祥 | 3212990723101800141 | 电工 | 四级 | 81 | 69 |
94 | 石朱睿 | 3212990723101800142 | 电工 | 四级 | 84 | 65 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |