泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2023-03-09
2023年3月8日,我校顺利开展了育婴员、保育师四级的职业技能等级认定工作,共有82人参加,其中71人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2023年3月9日至3月13日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2023-32129907-00002 | 2023年 03 月 09日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 肖金红 | 3212990723030800003 | 育婴员 | 四级 | 84 | 76 |
2 | 郑银华 | 3212990723030800004 | 育婴员 | 四级 | 90 | 80 |
3 | 徐日红 | 3212990723030800006 | 育婴员 | 四级 | 82 | 81 |
4 | 陈红芳 | 3212990723030800007 | 育婴员 | 四级 | 81 | 79 |
5 | 肖兰 | 3212990723030800009 | 育婴员 | 四级 | 65 | 72 |
6 | 杨月霞 | 3212990723030800011 | 育婴员 | 四级 | 67 | 76 |
7 | 朱爱英 | 3212990723030800012 | 育婴员 | 四级 | 81 | 84 |
8 | 冯吉珍 | 3212990723030800013 | 育婴员 | 四级 | 81 | 74 |
9 | 俞小燕 | 3212990723030800015 | 育婴员 | 四级 | 90 | 83 |
10 | 刘红美 | 3212990723030800016 | 育婴员 | 四级 | 86 | 82 |
11 | 陈香 | 3212990723030800017 | 育婴员 | 四级 | 86 | 91 |
12 | 刘红 | 3212990723030800018 | 育婴员 | 四级 | 83 | 77 |
13 | 白玲 | 3212990723030800019 | 育婴员 | 四级 | 96 | 88 |
14 | 周小英 | 3212990723030800020 | 育婴员 | 四级 | 73 | 76 |
15 | 汲金妹 | 3212990723030800021 | 育婴员 | 四级 | 77 | 80 |
16 | 秦常英 | 3212990723030800022 | 育婴员 | 四级 | 76 | 74 |
17 | 芦毅群 | 3212990723030800023 | 育婴员 | 四级 | 67 | 82 |
18 | 王青 | 3212990723030800024 | 育婴员 | 四级 | 97 | 84 |
19 | 李亚娟 | 3212990723030800025 | 育婴员 | 四级 | 66 | 77 |
20 | 王云 | 3212990723030800026 | 育婴员 | 四级 | 90 | 73 |
21 | 陈娟 | 3212990723030800027 | 育婴员 | 四级 | 91 | 73 |
22 | 常培娟 | 3212990723030800028 | 育婴员 | 四级 | 89 | 79 |
23 | 桂花 | 3212990723030800029 | 育婴员 | 四级 | 90 | 76 |
24 | 徐小晶 | 3212990723030800030 | 育婴员 | 四级 | 62 | 70 |
25 | 吴铭 | 3212990723030800031 | 育婴员 | 四级 | 88 | 87 |
26 | 宋建珍 | 3212990723030800032 | 育婴员 | 四级 | 76 | 75 |
27 | 倪春雨 | 3212990723030800033 | 育婴员 | 四级 | 84 | 79 |
28 | 陆敏 | 3212990723030800035 | 育婴员 | 四级 | 84 | 75 |
29 | 彭元香 | 3212990723030800036 | 育婴员 | 四级 | 80 | 81 |
30 | 谷伟 | 3212990723030800037 | 育婴员 | 四级 | 92 | 88 |
31 | 严小姣 | 3212990723030800038 | 育婴员 | 四级 | 71 | 74 |
32 | 唐建云 | 3212990723030800039 | 育婴员 | 四级 | 84 | 79 |
33 | 朱秋丽 | 3212990723030800040 | 育婴员 | 四级 | 90 | 81.5 |
34 | 王琴 | 3212990723030800041 | 育婴员 | 四级 | 91 | 84 |
35 | 蔡小燕 | 3212990723030800042 | 育婴员 | 四级 | 72 | 79 |
36 | 顾玉娟 | 3212990723030800043 | 育婴员 | 四级 | 92 | 77 |
37 | 黄利容 | 3212990723030800044 | 育婴员 | 四级 | 81 | 82 |
38 | 高丽萍 | 3212990723030800045 | 育婴员 | 四级 | 74 | 79 |
39 | 梅存芬 | 3212990723030800046 | 育婴员 | 四级 | 82 | 82 |
40 | 周卫芳 | 3212990723030800047 | 育婴员 | 四级 | 90 | 81 |
41 | 朱金玲 | 3212990723030800048 | 育婴员 | 四级 | 98 | 84 |
42 | 陶诗男 | 3212990723030800049 | 育婴员 | 四级 | 86 | 78 |
43 | 简书平 | 3212990723030800050 | 育婴员 | 四级 | 74 | 79 |
44 | 卜爱华 | 3212990723030800051 | 育婴员 | 四级 | 61 | 73 |
45 | 殷霞 | 3212990723030800052 | 育婴员 | 四级 | 79 | 80 |
46 | 戴丽萍 | 3212990723030800053 | 育婴员 | 四级 | 73 | 83 |
47 | 胡爱华 | 3212990723030800054 | 育婴员 | 四级 | 87 | 80 |
48 | 侯晓莹 | 3212990723030800055 | 育婴员 | 四级 | 77 | 85 |
49 | 龙健芳 | 3212990723030800056 | 保育师 | 四级 | 78 | 77 |
50 | 苗海霞 | 3212990723030800057 | 保育师 | 四级 | 70 | 77 |
51 | 许晨文 | 3212990723030800058 | 保育师 | 四级 | 83 | 94.5 |
52 | 蒋淑萍 | 3212990723030800059 | 保育师 | 四级 | 74 | 89.5 |
53 | 印卫青 | 3212990723030800060 | 保育师 | 四级 | 83 | 87.5 |
54 | 蒋秋琴 | 3212990723030800061 | 保育师 | 四级 | 75 | 86 |
55 | 沈金花 | 3212990723030800062 | 保育师 | 四级 | 81 | 92.5 |
56 | 陈雯 | 3212990723030800063 | 保育师 | 四级 | 76 | 92.5 |
57 | 顾晓慧 | 3212990723030800064 | 保育师 | 四级 | 67 | 88.5 |
58 | 戴和美 | 3212990723030800065 | 保育师 | 四级 | 80 | 92 |
59 | 马桂芳 | 3212990723030800066 | 保育师 | 四级 | 76 | 90 |
60 | 薛芳 | 3212990723030800068 | 保育师 | 四级 | 62 | 76.5 |
61 | 肖辰丹 | 3212990723030800070 | 保育师 | 四级 | 75 | 73 |
62 | 马健美 | 3212990723030800071 | 保育师 | 四级 | 77 | 88 |
63 | 黄燕 | 3212990723030800072 | 保育师 | 四级 | 79 | 85.5 |
64 | 刘辉 | 3212990723030800073 | 保育师 | 四级 | 84 | 83 |
65 | 李娟 | 3212990723030800074 | 保育师 | 四级 | 88 | 91.5 |
66 | 肖蓉 | 3212990723030800075 | 保育师 | 四级 | 92 | 93 |
67 | 袁秀美 | 3212990723030800076 | 保育师 | 四级 | 72 | 78.5 |
68 | 孙芮 | 3212990723030800077 | 保育师 | 四级 | 76 | 83 |
69 | 王金美 | 3212990723030800078 | 保育师 | 四级 | 69 | 72.5 |
70 | 张年华 | 3212990723030800080 | 保育师 | 四级 | 79 | 88.5 |
71 | 黄丽 | 3212990723030800081 | 保育师 | 四级 | 71 | 81.5 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |