泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2022-12-01 

  2022年11月28日--30日,我校顺利开展了钢筋工三级、电工四级、车工(数控车床)四级的职业技能等级认定工作,共有83人参加,其中71人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2022年12月1日至12月7日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2022-32129907-00011 2022年  12 月 01日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 肖杰 3212990722112800001 钢筋工 三级 80 64
2 陶威 3212990722112800002 钢筋工 三级 91 62
3 黄梓康 3212990722112800003 钢筋工 三级 82 61
4 陈其杭 3212990722112800004 钢筋工 三级 88 65
5 向佳钰 3212990722112800005 钢筋工 三级 92 76
6 吉万琦 3212990722112800006 钢筋工 三级 88 68
7 李湘郡 3212990722112800007 钢筋工 三级 92 65
8 吕晨阳 3212990722112800008 钢筋工 三级 87 61
9 印波 3212990722112800009 钢筋工 三级 76 70
10 周余飞 3212990722112800010 钢筋工 三级 91 62
11 鞠志鹏 3212990722112800011 钢筋工 三级 87 62
12 蒋烨 3212990722112800012 钢筋工 三级 91 62
13 唐家诚 3212990722112800013 钢筋工 三级 91 65
14 姚晴慧 3212990722112800014 钢筋工 三级 92 65
15 叶佳慧 3212990722112800015 钢筋工 三级 90 65
16 任静 3212990722112800016 钢筋工 三级 90 65
17 丁坤 3212990722112800017 钢筋工 三级 77 61
18 鞠星岑 3212990722112800018 钢筋工 三级 88 71
19 钱耀辉 3212990722112800019 钢筋工 三级 92 63
20 周军 3212990722112800020 钢筋工 三级 80 72
21 刘浩 3212990722112800021 钢筋工 三级 82 70
22 任全 3212990722112800022 钢筋工 三级 69 65
23 徐玉淋 3212990722112800023 钢筋工 三级 86 72
24 石睿 3212990722112800024 钢筋工 三级 93 63
25 黄祥龙 3212990722112800025 钢筋工 三级 92 61
26 苏禹臣 3212990722112800026 钢筋工 三级 87 61
27 张家俊 3212990722112800027 钢筋工 三级 88 63
28 张涛 3212990722112800028 钢筋工 三级 89 67
29 李阳 3212990722112800029 钢筋工 三级 85 64
30 叶靖靖 3212990722112800030 钢筋工 三级 80 70
31 吕潇 3212990722112800031 钢筋工 三级 88 66
32 黄东海 3212990722112800032 钢筋工 三级 88 75
33 金紫怡 3212990722112800033 钢筋工 三级 84 62
34 凡洋 3212990722112800034 钢筋工 三级 70 62
35 刘李鑫 3212990722112800035 钢筋工 三级 84 63
36 华红礼 3212990722112800036 钢筋工 三级 93 68
37 王铭巍 3212990722112800037 钢筋工 三级 87 62
38 张鹏程 3212990722112800038 钢筋工 三级 87 64
39 刘啸天 3212990722112800039 钢筋工 三级 66 64
40 周启航 3212990722112800040 钢筋工 三级 76 62
41 王峰 3212990722112800042 钢筋工 三级 87 61
42 卢语彤 3212990722112800043 电工 四级 63 68
43 杨新康 3212990722112800050 电工 四级 62 67
44 叶宇峰 3212990722112800053 电工 四级 70 66
45 梅家辉 3212990722112800055 电工 四级 84 62
46 顾鸿斐 3212990722112800057 电工 四级 66 64
47 张云飞 3212990722112800059 车工(数控车床) 四级 92 78
48 刘王刚 3212990722112800060 车工(数控车床) 四级 89 83
49 李苏益 3212990722112800061 车工(数控车床) 四级 96 74
50 李钰 3212990722112800062 车工(数控车床) 四级 93 67
51 刘云 3212990722112800063 车工(数控车床) 四级 89 66
52 邹苏安 3212990722112800064 车工(数控车床) 四级 92 72
53 肖磊浩 3212990722112800065 车工(数控车床) 四级 97 81
54 吴烨 3212990722112800066 车工(数控车床) 四级 90 62
55 李江涛 3212990722112800067 车工(数控车床) 四级 85 65
56 王亚楠 3212990722112800068 车工(数控车床) 四级 93 76
57 李伟浩 3212990722112800069 车工(数控车床) 四级 88 76
58 陆磊 3212990722112800070 车工(数控车床) 四级 84 65
59 殷蓉 3212990722112800071 车工(数控车床) 四级 92 66
60 程桢 3212990722112800072 车工(数控车床) 四级 93 77
61 印晨 3212990722112800073 车工(数控车床) 四级 93 82
62 孙婷 3212990722112800074 车工(数控车床) 四级 93 63
63 杨佳琪 3212990722112800075 车工(数控车床) 四级 89 74
64 周泽楷 3212990722112800076 车工(数控车床) 四级 93 61
65 吕智安 3212990722112800077 车工(数控车床) 四级 91 70
66 朱浩天 3212990722112800078 车工(数控车床) 四级 91 83
67 徐江涛 3212990722112800079 车工(数控车床) 四级 91 69
68 李康 3212990722112800080 车工(数控车床) 四级 95 66
69 王佳乐 3212990722112800081 车工(数控车床) 四级 85 62
70 李亮 3212990722112800082 车工(数控车床) 四级 80 72
71 殷欣怡 3212990722112800083 车工(数控车床) 四级 78 65
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问