泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2022-11-21 

  2022年11月19日,我校面向社会顺利开展了育婴员职业(工种)的四、五级职业技能等级认定工作,共有80人参加,其中61人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2022年11月21日至11月27日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2022-32129907-00010 2022年  11 月 21日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 陈华美 3212990722111900001 育婴员 四级 86 92
2 叶继磊 3212990722111900002 育婴员 四级 89 86.5
3 叶秀平 3212990722111900003 育婴员 四级 84 85.5
4 仲玉婷 3212990722111900004 育婴员 四级 83 93
5 顾美芳 3212990722111900005 育婴员 四级 85 90.5
6 屈小美 3212990722111900006 育婴员 四级 68 64.5
7 周琴 3212990722111900007 育婴员 四级 84 78
8 夏红雪 3212990722111900009 育婴员 四级 90 86
9 薛建红 3212990722111900010 育婴员 四级 81 77.5
10 季青 3212990722111900011 育婴员 四级 84 88.5
11 叶玉美 3212990722111900012 育婴员 四级 90 88
12 程末 3212990722111900014 育婴员 四级 84 88.5
13 朱卫红 3212990722111900015 育婴员 四级 89 91
14 张桂芳 3212990722111900016 育婴员 四级 73 82
15 孙东香 3212990722111900017 育婴员 四级 88 82.5
16 陈秀青 3212990722111900018 育婴员 四级 79 87.5
17 蒋淑萍 3212990722111900019 育婴员 四级 90 91.5
18 刘雲雲 3212990722111900023 育婴员 四级 99 94
19 季碧君 3212990722111900024 育婴员 四级 82 79
20 谢莉茜 3212990722111900025 育婴员 四级 94 84
21 贺琳梦 3212990722111900026 育婴员 四级 93 81.5
22 吴阳 3212990722111900027 育婴员 四级 95 89
23 岳田田 3212990722111900030 育婴员 四级 88 86
24 高蕾 3212990722111900031 育婴员 四级 94 94
25 王丹 3212990722111900032 育婴员 四级 94 94
26 曹雪婷 3212990722111900033 育婴员 四级 86 83.5
27 曹霞 3212990722111900034 育婴员 四级 92 85.5
28 李清华 3212990722111900036 育婴员 四级 88 89
29 于婷 3212990722111900039 育婴员 四级 87 87
30 潘秀珍 3212990722111900040 育婴员 四级 94 83
31 毛毅 3212990722111900041 育婴员 四级 91 85
32 杨惠珍 3212990722111900043 育婴员 四级 94 81
33 张小娟 3212990722111900044 育婴员 四级 91 92
34 闫清 3212990722111900045 育婴员 四级 83 89
35 曹思荣 3212990722111900046 育婴员 四级 88 62
36 陈亚平 3212990722111900047 育婴员 四级 95 84
37 郭美 3212990722111900048 育婴员 四级 91 65
38 刘玲 3212990722111900049 育婴员 四级 91 92
39 顾美娜 3212990722111900050 育婴员 四级 80 83.5
40 张卉 3212990722111900051 育婴员 四级 82 81
41 张仁波 3212990722111900052 育婴员 四级 94 92
42 范兴辉 3212990722111900053 育婴员 四级 90 85
43 杨美娟 3212990722111900055 育婴员 四级 86 69
44 陆萍 3212990722111900056 育婴员 四级 94 83
45 袁春燕 3212990722111900057 育婴员 四级 89 79
46 李爱萍 3212990722111900058 育婴员 四级 84 70
47 于晓艳 3212990722111900061 育婴员 四级 83 78
48 褚娜 3212990722111900062 育婴员 四级 98 92
49 张红华 3212990722111900063 育婴员 四级 65 69
50 钱洁云 3212990722111900064 育婴员 四级 82 73.5
51 卞文新 3212990722111900065 育婴员 四级 76 75
52 曹红梅 3212990722111900066 育婴员 四级 67 72.5
53 田素兰 3212990722111900068 育婴员 四级 85 85.5
54 张云仙 3212990722111900069 育婴员 四级 90 82
55 叶晓娟 3212990722111900070 育婴员 五级 83 85
56 高琴 3212990722111900071 育婴员 五级 88 88
57 冯小梅 3212990722111900072 育婴员 五级 71 79
58 陈雪兰 3212990722111900074 育婴员 五级 93 81
59 徐勤 3212990722111900075 育婴员 五级 94 83.5
60 程琳 3212990722111900076 育婴员 五级 91 83
61 孙亚芹 3212990722111900080 育婴员 五级 81 87
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问