泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2022-10-10 

  2022年9月28日,我校面向学生顺利开展了电工三级、电工四级、钢筋工四级、化学检验员四级职业技能等级认定工作,共有292人参加,其中241人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703008,联系人:陈老师。公示时间为2022年10月10日至10月16日。

 

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2022-32129907-00006 2022年  10 月 10日
序号 姓名 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 薛佳尧 电工 四级 82 67
2 吕浩 电工 四级 87 61
3 吴灿 电工 四级 83 63
4 叶新平 电工 四级 80 66
5 李杰 电工 四级 80 73
6 周陈 电工 四级 91 72
7 钱龙 电工 四级 76 65
8 张文杰 电工 四级 84 67
9 顾扬 电工 四级 88 62
10 朱炳玉 电工 四级 79 66
11 叶奇 电工 四级 86 62
12 姚宇 电工 四级 72 63
13 何永鑫 电工 四级 94 62
14 朱陈祥 电工 四级 61 71
15 王永乐 电工 四级 86 68
16 李聪 电工 四级 94 68
17 蒋新龙 电工 四级 72 63
18 张娜 电工 四级 86 73
19 黄芙蓉 电工 四级 90 72
20 丁茜 电工 四级 71 66
21 严艳阳 电工 四级 89 66
22 顾湘 电工 四级 92 67
23 杨灿 电工 四级 77 63
24 季涵宇 电工 四级 76 66
25 朱佳琪 电工 四级 87 63
26 肖琎 电工 四级 77 68
27 卜金彤 电工 四级 91 74
28 叶成 电工 四级 80 71
29 周心诚 电工 四级 74 65
30 夏梓怡 电工 四级 92 61
31 叶州 电工 四级 80 60
32 殷茹媛 电工 四级 89 71
33 顾佳 电工 四级 82 67
34 端嘉诚 电工 四级 88 68
35 封威 电工 四级 80 64
36 鞠晨康 电工 四级 72 61
37 季心雨 电工 四级 66 65
38 徐旭 电工 四级 82 61
39 周倩 电工 四级 89 71
40 杨建雨 电工 四级 63 62
41 刘镇 电工 四级 81 72
42 孙欣莹 化学检验员 四级 89 89
43 王可 化学检验员 四级 85 79
44 叶文倩 化学检验员 四级 91 86
45 吴雨涵 化学检验员 四级 91 87
46 李超君 化学检验员 四级 89 84
47 张悦 化学检验员 四级 88 87
48 鞠珍兰 化学检验员 四级 70 83
49 李琪 化学检验员 四级 91 84
50 张海鹏 化学检验员 四级 94 78
51 丁琴 化学检验员 四级 91 80
52 郭瑾雯 化学检验员 四级 84 74
53 印靖 化学检验员 四级 85 89
54 印威 化学检验员 四级 81 70
55 朱丽娜 化学检验员 四级 88 75
56 生高阳 化学检验员 四级 64 65
57 陈浩 化学检验员 四级 87 76
58 周励志 化学检验员 四级 83 68
59 朱伟杰 化学检验员 四级 86 73
60 刁鹏程 化学检验员 四级 88 62
61 刘睿晗 化学检验员 四级 71 61
62 蒋子涵 化学检验员 四级 85 76
63 刘玮 化学检验员 四级 88 64
64 程倩倩 化学检验员 四级 93 78
65 刘志杰 化学检验员 四级 96 73
66 裴辉 化学检验员 四级 94 63
67 栾毅阳 化学检验员 四级 91 70
68 叶江平 化学检验员 四级 88 72
69 陈玉婷 化学检验员 四级 92 84
70 胡周鹏 化学检验员 四级 88 61
71 周钰婷 化学检验员 四级 91 70
72 梅宇星 化学检验员 四级 92 66
73 毛殷琪 化学检验员 四级 89 77
74 马新星 化学检验员 四级 93 61
75 陈雨涵 化学检验员 四级 96 62
76 沙恒辉 化学检验员 四级 93 61
77 朱雷 化学检验员 四级 80 80
78 黄星珏 化学检验员 四级 91 78
79 陈子逸 化学检验员 四级 87 65
80 孔水浩 化学检验员 四级 66 87
81 朱佳 化学检验员 四级 95 78
82 杨禛 化学检验员 四级 89 72
83 杨秉熹 化学检验员 四级 83 71
84 顾晓鹏 化学检验员 四级 87 64
85 匡奕 化学检验员 四级 91 75
86 丁政卿 化学检验员 四级 92 61
87 陶雅琪 化学检验员 四级 87 77
88 尤天一 化学检验员 四级 71 60
89 夏琳 化学检验员 四级 80 62
90 蔡飞宇 钢筋工 四级 60 63
91 成沛 钢筋工 四级 70 63
92 程逸凡 钢筋工 四级 65 71
93 戴犇 钢筋工 四级 65 63
94 戴天宇 钢筋工 四级 65 70
95 高雨彤 钢筋工 四级 83 68
96 郭昊文 钢筋工 四级 69 71
97 季序 钢筋工 四级 62 65
98 李世海 钢筋工 四级 63 69
99 马纯 钢筋工 四级 92 62
100 覃建义 钢筋工 四级 75 72
101 万李阳 钢筋工 四级 62 75
102 王龙 钢筋工 四级 77 68
103 王志楠 钢筋工 四级 68 77
104 吴星宇 钢筋工 四级 61 67
105 张健 钢筋工 四级 71 66
106 赵美婷 钢筋工 四级 79 66
107 朱健成 钢筋工 四级 74 71
108 朱涛 钢筋工 四级 64 77
109 刘飞 钢筋工 四级 79 67
110 丁志洋 钢筋工 四级 76 66
111 韩宇 钢筋工 四级 79 65
112 徐楠枝 钢筋工 四级 81 66
113 李涛 钢筋工 四级 67 70
114 陈少麟 钢筋工 四级 78 75
115 蒋佳俊 钢筋工 四级 78 64
116 徐蔚 钢筋工 四级 81 67
117 徐栋梁 钢筋工 四级 79 68
118 王康 钢筋工 四级 88 72
119 闫梓辉 钢筋工 四级 70 65
120 江浩 钢筋工 四级 75 71
121 邹永珅 钢筋工 四级 76 66
122 何杨 钢筋工 四级 83 68
123 鞠恒桃 钢筋工 四级 75 71
124 叶鼎 钢筋工 四级 83 74
125 徐东海 钢筋工 四级 91 68
126 段文成 钢筋工 四级 83 68
127 黄佳鑫 钢筋工 四级 87 76
128 何振宇 钢筋工 四级 72 74
129 陈炎滨 钢筋工 四级 86 72
130 叶聪 钢筋工 四级 85 74
131 陆宇翔 钢筋工 四级 81 77
132 谢一凡 钢筋工 四级 87 70
133 胡佳明 钢筋工 四级 84 71
134 刘欣宇 钢筋工 四级 77 71
135 张天佑 钢筋工 四级 78 64
136 张皓 钢筋工 四级 80 65
137 孙书凡 钢筋工 四级 85 70
138 何炜柏 钢筋工 四级 78 67
139 肖鹏飞 钢筋工 四级 75 71
140 何花 钢筋工 四级 81 67
141 王亚逸 钢筋工 四级 72 63
142 刘政彤 钢筋工 四级 78 62
143 朱桉 钢筋工 四级 78 64
144 卢嘉译 钢筋工 四级 72 65
145 卜海洋 钢筋工 四级 68 63
146 鞠帅 钢筋工 四级 81 69
147 戴远鹏 钢筋工 四级 76 70
148 朱海晔 钢筋工 四级 78 65
149 朱煜 钢筋工 四级 86 64
150 赵黔 钢筋工 四级 85 66
151 刘智翔 钢筋工 四级 83 66
152 顾皓仁 钢筋工 四级 74 65
153 常羊军 钢筋工 四级 68 64
154 黄乃杰 钢筋工 四级 73 68
155 桂博文 钢筋工 四级 85 65
156 王乐仪 钢筋工 四级 83 69
157 姚泽文 钢筋工 四级 66 66
158 樊明 钢筋工 四级 65 64
159 黄海军 钢筋工 四级 73 63
160 李欣康 钢筋工 四级 61 73
161 凌冬涵 钢筋工 四级 67 66
162 芮田胜 钢筋工 四级 73 68
163 孙玮林 钢筋工 四级 68 64
164 孙正宇 钢筋工 四级 84 66
165 田锡文 钢筋工 四级 60 68
166 杨烽 钢筋工 四级 62 67
167 叶燏 钢筋工 四级 64 73
168 袁仁杰 钢筋工 四级 77 66
169 陈玲鹏 钢筋工 四级 61 69
170 李宁 钢筋工 四级 73 66
171 王铭巍 钢筋工 四级 83 61
172 张鹏程 钢筋工 四级 70 64
173 刘啸天 钢筋工 四级 67 64
174 周启航 钢筋工 四级 75 64
175 李琪 钢筋工 四级 74 66
176 王峰 钢筋工 四级 82 63
177 江智强 钢筋工 四级 63 65
178 张元吉 钢筋工 四级 62 64
179 张熠 钢筋工 四级 67 67
180 吴佳鑫 钢筋工 四级 64 63
181 殷天润 钢筋工 四级 69 66
182 吴浩 钢筋工 四级 68 63
183 曹钰祎 电工 三级 79 62
184 吴孟 电工 三级 89 67
185 吴峰 电工 三级 79 64
186 戴海峰 电工 三级 84 62
187 李苏锦 电工 三级 87 67
188 周晨 电工 三级 76 66
189 韩文杰 电工 三级 83 62
190 印阳晖 电工 三级 89 65
191 陆智慧 电工 三级 82 69
192 曹文辉 电工 三级 92 64
193 周李 电工 三级 65 67
194 吴仁俊 电工 三级 84 71
195 季志成 电工 三级 78 67
196 赵雨欣 电工 三级 82 60
197 陈春晓 电工 三级 69 66
198 吴正和 电工 三级 83 62
199 蔡蒋昊 电工 三级 80 65
200 叶欣鹏 电工 三级 82 63
201 丁江波 电工 三级 87 70
202 周洋康 电工 三级 85 68
203 何涛 电工 三级 83 60
204 徐莘桧 电工 三级 93 65
205 陈鑫 电工 三级 87 64
206 丁海洋 电工 三级 75 63
207 丁静 电工 三级 74 61
208 张君 电工 三级 87 71
209 顾锦 电工 三级 78 64
210 李沛 电工 三级 82 66
211 曹洋 电工 三级 84 65
212 唐骁 电工 三级 85 61
213 王继锐 电工 三级 80 70
214 朱钰文 电工 三级 76 63
215 徐静 电工 三级 92 66
216 顾顺鑫 电工 三级 89 69
217 印心雨 电工 三级 90 64
218 王翀 电工 三级 86 71
219 刘凯 电工 三级 87 64
220 严菲 电工 三级 86 72
221 张浩 电工 三级 91 71
222 张凤 电工 三级 90 68
223 翟丽婷 电工 三级 66 62
224 张洋 电工 三级 87 71
225 李超 电工 三级 93 65
226 严妲 电工 三级 86 61
227 刘蓉 电工 三级 84 66
228 季锐 电工 三级 68 64
229 顾晓宇 电工 三级 87 65
230 戴祯 电工 三级 90 64
231 周洁 电工 三级 81 73
232 曹菲 电工 三级 91 62
233 鞠颖 电工 三级 78 63
234 彭敏 电工 三级 93 64
235 于玲 电工 三级 87 62
236 苏杨 电工 三级 90 68
237 白海燕 电工 三级 87 70
238 陆陈欣 电工 三级 83 60
239 姚家淇 电工 三级 89 72
240 刘方萌 电工 三级 90 70
241 叶鑫伟 电工 三级 71 62
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。

 

【打印本文】

手机扫描访问