泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2021-12-20
2021年12月19日,我校顺利开展了保育师职业(工种)的三级职业技能等级认定工作,共有103人参加,其中89人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2021年12月20日至12月23日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2021-32129907-00018 | 2021年 12月 20日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 (工种) |
认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 戴花 | 3212990721121900001 | 保育师 | 三级 | 94 | 83 |
2 | 张玉 | 3212990721121900004 | 保育师 | 三级 | 89 | 94 |
3 | 殷晓婷 | 3212990721121900005 | 保育师 | 三级 | 95 | 97 |
4 | 潘淳 | 3212990721121900006 | 保育师 | 三级 | 86 | 89 |
5 | 张琦 | 3212990721121900007 | 保育师 | 三级 | 83 | 91 |
6 | 季越 | 3212990721121900008 | 保育师 | 三级 | 95 | 100 |
7 | 李玲 | 3212990721121900009 | 保育师 | 三级 | 94 | 100 |
8 | 王海燕 | 3212990721121900010 | 保育师 | 三级 | 99 | 96 |
9 | 沈剑姮 | 3212990721121900011 | 保育师 | 三级 | 100 | 100 |
10 | 钱鑫花 | 3212990721121900012 | 保育师 | 三级 | 92 | 97 |
11 | 熊玥 | 3212990721121900013 | 保育师 | 三级 | 93 | 98 |
12 | 栾夏蓉 | 3212990721121900014 | 保育师 | 三级 | 99 | 98 |
13 | 徐海燕 | 3212990721121900016 | 保育师 | 三级 | 93 | 96 |
14 | 吴梅 | 3212990721121900017 | 保育师 | 三级 | 98 | 78 |
15 | 严娟 | 3212990721121900018 | 保育师 | 三级 | 93 | 94 |
16 | 吕丹 | 3212990721121900019 | 保育师 | 三级 | 91 | 96 |
17 | 吴柳 | 3212990721121900020 | 保育师 | 三级 | 76 | 95 |
18 | 丁丽娟 | 3212990721121900022 | 保育师 | 三级 | 87 | 99 |
19 | 宗万圆 | 3212990721121900023 | 保育师 | 三级 | 83 | 100 |
20 | 李梦凡 | 3212990721121900025 | 保育师 | 三级 | 71 | 94 |
21 | 夏永勤 | 3212990721121900026 | 保育师 | 三级 | 99 | 98 |
22 | 殷捷 | 3212990721121900027 | 保育师 | 三级 | 100 | 91 |
23 | 陈晨 | 3212990721121900028 | 保育师 | 三级 | 94 | 83 |
24 | 顾晓华 | 3212990721121900029 | 保育师 | 三级 | 95 | 100 |
25 | 徐雯 | 3212990721121900030 | 保育师 | 三级 | 62 | 86 |
26 | 鞠秀 | 3212990721121900031 | 保育师 | 三级 | 64 | 87 |
27 | 张贤 | 3212990721121900033 | 保育师 | 三级 | 90 | 91 |
28 | 吕美娟 | 3212990721121900034 | 保育师 | 三级 | 97 | 95 |
29 | 王蓉 | 3212990721121900035 | 保育师 | 三级 | 82 | 96 |
30 | 叶琴花 | 3212990721121900036 | 保育师 | 三级 | 98 | 99 |
31 | 钱黄燕 | 3212990721121900037 | 保育师 | 三级 | 97 | 93 |
32 | 葛爱红 | 3212990721121900038 | 保育师 | 三级 | 73 | 86 |
33 | 吉萍 | 3212990721121900039 | 保育师 | 三级 | 96 | 91 |
34 | 蒋琴 | 3212990721121900040 | 保育师 | 三级 | 98 | 95 |
35 | 王利娜 | 3212990721121900041 | 保育师 | 三级 | 84 | 82 |
36 | 顾婷 | 3212990721121900043 | 保育师 | 三级 | 99 | 85 |
37 | 蔡娟 | 3212990721121900045 | 保育师 | 三级 | 73 | 91.5 |
38 | 费丽娜 | 3212990721121900046 | 保育师 | 三级 | 97 | 95 |
39 | 殷娜 | 3212990721121900047 | 保育师 | 三级 | 100 | 96 |
40 | 张曼 | 3212990721121900048 | 保育师 | 三级 | 94 | 78 |
41 | 肖璇 | 3212990721121900049 | 保育师 | 三级 | 96 | 80.5 |
42 | 何云 | 3212990721121900050 | 保育师 | 三级 | 96 | 99 |
43 | 张亚娟 | 3212990721121900051 | 保育师 | 三级 | 100 | 100 |
44 | 姚洁云 | 3212990721121900052 | 保育师 | 三级 | 82 | 89.5 |
45 | 白兴琴 | 3212990721121900053 | 保育师 | 三级 | 63 | 73.5 |
46 | 张莉 | 3212990721121900054 | 保育师 | 三级 | 94 | 87.5 |
47 | 王圆圆 | 3212990721121900055 | 保育师 | 三级 | 93 | 98 |
48 | 杨婕 | 3212990721121900056 | 保育师 | 三级 | 98 | 99 |
49 | 唐蓉 | 3212990721121900057 | 保育师 | 三级 | 97 | 87 |
50 | 吴莎莎 | 3212990721121900058 | 保育师 | 三级 | 99 | 92 |
51 | 陈娟 | 3212990721121900059 | 保育师 | 三级 | 98 | 93 |
52 | 张咪 | 3212990721121900060 | 保育师 | 三级 | 88 | 96 |
53 | 殷瑶 | 3212990721121900061 | 保育师 | 三级 | 60 | 100 |
54 | 曹兰 | 3212990721121900062 | 保育师 | 三级 | 99 | 94 |
55 | 张家蓉 | 3212990721121900065 | 保育师 | 三级 | 61 | 75 |
56 | 吴海燕 | 3212990721121900066 | 保育师 | 三级 | 80 | 87 |
57 | 王悦臻 | 3212990721121900067 | 保育师 | 三级 | 77 | 64 |
58 | 刘芳 | 3212990721121900068 | 保育师 | 三级 | 69 | 76 |
59 | 赵红霞 | 3212990721121900069 | 保育师 | 三级 | 96 | 95 |
60 | 孔光洁 | 3212990721121900071 | 保育师 | 三级 | 70 | 68 |
61 | 倪蔚 | 3212990721121900072 | 保育师 | 三级 | 74 | 97 |
62 | 甄娜 | 3212990721121900074 | 保育师 | 三级 | 90 | 81 |
63 | 蒋小莹 | 3212990721121900075 | 保育师 | 三级 | 97 | 97 |
64 | 李惠琴 | 3212990721121900076 | 保育师 | 三级 | 93 | 88 |
65 | 张珏 | 3212990721121900077 | 保育师 | 三级 | 100 | 99 |
66 | 潘鑫 | 3212990721121900078 | 保育师 | 三级 | 68 | 99 |
67 | 羊娟 | 3212990721121900079 | 保育师 | 三级 | 93 | 89.5 |
68 | 朱芹 | 3212990721121900080 | 保育师 | 三级 | 100 | 97 |
69 | 范亚兰 | 3212990721121900081 | 保育师 | 三级 | 96 | 100 |
70 | 高艳霞 | 3212990721121900083 | 保育师 | 三级 | 86 | 97 |
71 | 季锦艳 | 3212990721121900084 | 保育师 | 三级 | 90 | 99 |
72 | 燕娟 | 3212990721121900085 | 保育师 | 三级 | 96 | 100 |
73 | 陈磊 | 3212990721121900086 | 保育师 | 三级 | 78 | 98 |
74 | 宋佳 | 3212990721121900087 | 保育师 | 三级 | 90 | 96 |
75 | 辛雨晨 | 3212990721121900088 | 保育师 | 三级 | 68 | 93 |
76 | 蒋婷 | 3212990721121900090 | 保育师 | 三级 | 94 | 91 |
77 | 石雅茹 | 3212990721121900091 | 保育师 | 三级 | 97 | 98 |
78 | 王迪 | 3212990721121900092 | 保育师 | 三级 | 79 | 100 |
79 | 黄建美 | 3212990721121900093 | 保育师 | 三级 | 88 | 63 |
80 | 吴梦怡 | 3212990721121900094 | 保育师 | 三级 | 88 | 100 |
81 | 朱莉 | 3212990721121900095 | 保育师 | 三级 | 80 | 96 |
82 | 焦蕾 | 3212990721121900096 | 保育师 | 三级 | 81 | 89 |
83 | 陈蓓 | 3212990721121900097 | 保育师 | 三级 | 83 | 84 |
84 | 赵蓉 | 3212990721121900098 | 保育师 | 三级 | 84 | 96 |
85 | 陈飞月 | 3212990721121900099 | 保育师 | 三级 | 87 | 100 |
86 | 钱宁 | 3212990721121900100 | 保育师 | 三级 | 93 | 98 |
87 | 顾鑫月 | 3212990721121900101 | 保育师 | 三级 | 97 | 100 |
88 | 张美 | 3212990721121900102 | 保育师 | 三级 | 87 | 100 |
89 | 朱向红 | 3212990721121900103 | 保育师 | 三级 | 97 | 87 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |