泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2021-12-15 

  2021年12月13日,我校顺利开展了电工、车工(数控车床)二个职业(工种)的三级职业技能等级认定工作,共有84人参加,其中80人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2021年12月15日至12月18日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2021-32129907-00017 2021年  12 月  15 日
序号 姓名 准考证号 职业
(工种)
认定等级 理论成绩 实操成绩
1 樊鹏 3212990721121300001 电工 三级 63 75
2 徐婷 3212990721121300002 电工 三级 91 67
3 朱明 3212990721121300003 电工 三级 92 73
4 徐鹏飞 3212990721121300004 电工 三级 96 72
5 周杭 3212990721121300005 电工 三级 93 74
6 谢雨鑫 3212990721121300006 电工 三级 99 69
7 陈心怡 3212990721121300008 电工 三级 87 67
8 李杰 3212990721121300009 电工 三级 97 69
9 孙唯惟 3212990721121300010 电工 三级 92 64
10 戴健 3212990721121300011 电工 三级 98 74
11 李俊霖 3212990721121300012 电工 三级 84 70
12 顾志成 3212990721121300013 电工 三级 83 70
13 马一壹 3212990721121300014 电工 三级 95 71
14 高振鑫 3212990721121300015 电工 三级 91 66
15 蒋猛 3212990721121300017 电工 三级 100 66
16 蔡驹骏 3212990721121300018 电工 三级 86 69
17 叶江阳 3212990721121300019 电工 三级 65 68
18 戴幸材 3212990721121300020 电工 三级 66 67
19 鞠媛 3212990721121300021 电工 三级 94 68
20 季成 3212990721121300022 电工 三级 63 67
21 吴竞峰 3212990721121300023 电工 三级 91 71
22 黄钰烨 3212990721121300024 电工 三级 94 70
23 肖鑫垚 3212990721121300025 电工 三级 99 74
24 戴宇 3212990721121300027 电工 三级 65 70
25 张颖 3212990721121300028 电工 三级 91 71
26 陈卉妍 3212990721121300029 电工 三级 93 68
27 陈少康 3212990721121300030 电工 三级 94 69
28 叶浩楠 3212990721121300031 电工 三级 82 69
29 韩杰 3212990721121300032 电工 三级 96 62
30 曹佩琦 3212990721121300033 电工 三级 98 66
31 刘丹 3212990721121300034 电工 三级 100 69
32 张梦唯 3212990721121300035 电工 三级 90 67
33 崔庆南 3212990721121300036 电工 三级 97 71
34 尹必瑞 3212990721121300037 电工 三级 87 69
35 金睿颖 3212990721121300038 电工 三级 95 70
36 鞠莹 3212990721121300039 电工 三级 98 66
37 徐俊 3212990721121300040 电工 三级 98 66
38 张雯 3212990721121300041 电工 三级 100 71
39 蒋俊浩 3212990721121300042 电工 三级 97 67
40 胡烨 3212990721121300043 电工 三级 100 65
41 张源 3212990721121300044 电工 三级 88 70
42 徐瑶 3212990721121300045 电工 三级 95 68
43 蒋宝龙 3212990721121300046 电工 三级 88 66
44 蒋瑞 3212990721121300047 电工 三级 96 68
45 张一帆 3212990721121300048 电工 三级 100 68
46 刘欣颖 3212990721121300049 电工 三级 88 65
47 徐振潇 3212990721121300051 电工 三级 85 64
48 陈诺 3212990721121300052 电工 三级 93 64
49 夏敏 3212990721121300053 电工 三级 89 68
50 陈鑫 3212990721121300054 车工(数控车床) 三级 99 73
51 黄辰予 3212990721121300055 车工(数控车床) 三级 98 72
52 钱晶 3212990721121300056 车工(数控车床) 三级 99 75
53 陈文秀 3212990721121300057 车工(数控车床) 三级 78 72
54 周凯 3212990721121300058 车工(数控车床) 三级 74 70
55 徐凯 3212990721121300059 车工(数控车床) 三级 85 69
56 蒋屹群 3212990721121300060 车工(数控车床) 三级 80 67
57 黄朔 3212990721121300061 车工(数控车床) 三级 67 76
58 江玉豪 3212990721121300062 车工(数控车床) 三级 89 74
59 陈林 3212990721121300063 车工(数控车床) 三级 99 68
60 杨莹 3212990721121300064 车工(数控车床) 三级 100 71
61 顾康 3212990721121300065 车工(数控车床) 三级 96 71
62 蒋汉鼎 3212990721121300066 车工(数控车床) 三级 100 70
63 张靖 3212990721121300067 车工(数控车床) 三级 100 71
64 智永凯 3212990721121300068 车工(数控车床) 三级 98 68
65 朱承德 3212990721121300069 车工(数控车床) 三级 76 67
66 王海萍 3212990721121300070 车工(数控车床) 三级 100 75
67 杨勇 3212990721121300071 车工(数控车床) 三级 91 73
68 丁凡 3212990721121300072 车工(数控车床) 三级 88 71
69 周磊 3212990721121300073 车工(数控车床) 三级 68 68
70 万业成 3212990721121300074 车工(数控车床) 三级 81 66
71 王文澎 3212990721121300075 车工(数控车床) 三级 93 62
72 胡宇 3212990721121300076 车工(数控车床) 三级 92 75
73 于辉 3212990721121300077 车工(数控车床) 三级 97 66
74 张箫 3212990721121300078 车工(数控车床) 三级 73 72
75 刘慧 3212990721121300079 车工(数控车床) 三级 99 76
76 丁涛 3212990721121300080 车工(数控车床) 三级 69 76
77 刘永峰 3212990721121300081 车工(数控车床) 三级 82 69
78 陶峰 3212990721121300082 车工(数控车床) 三级 98 71
79 叶雯 3212990721121300083 车工(数控车床) 三级 98 70
80 陈辉 3212990721121300084 车工(数控车床) 三级 88 74
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问