泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2021-12-03 

  2021年11月29日,我校顺利开展了电工、车工(普通车床)、车工(数控车床)、钢筋工、钳工、育婴员、保育师七个职业(工种)的四级职业技能等级认定工作,共有289参加,其中193人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2021年12月3日至12月6日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:20213212990700013\00014 2021年  12 月2   日
序号 姓名 准考证号 职业
(工种)
认定等级 理论成绩 实操成绩
1 叶志高 3212990721112900046 电工 四级 86 71
2 吴冬 3212990721112900047 电工 四级 65 74
3 周颖健 3212990721112900048 电工 四级 60 76
4 朱治达 3212990721112900050 电工 四级 98 70
5 周晨灿 3212990721112900051 电工 四级 65 68
6 袁帆 3212990721112900052 电工 四级 61 68
7 戴振宏 3212990721112900054 电工 四级 66 71
8 严家庆 3212990721112900059 电工 四级 91 75
9 严家旺 3212990721112900060 电工 四级 84 70
10 蒋国昱 3212990721112900061 电工 四级 69 64
11 钱保陈 3212990721112900062 电工 四级 70 67
12 印震宇 3212990721112900064 电工 四级 91 62
13 周新鹏 3212990721112900065 电工 四级 66 73
14 郭钱浩 3212990721112900067 电工 四级 66 61
15 姚志航 3212990721112900068 电工 四级 91 71
16 姚熠明 3212990721112900069 电工 四级 93 78
17 刘缘 3212990721112900073 电工 四级 80 73
18 刘焱 3212990721112900074 电工 四级 90 67
19 印鑫平 3212990721112900075 电工 四级 87 68
20 颜佳南 3212990721112900076 电工 四级 81 66
21 陈聪 3212990721112900077 电工 四级 82 70
22 程鑫 3212990721112900078 电工 四级 87 75
23 郭岩 3212990721112900079 电工 四级 88 72
24 翟益帆 3212990721112900080 电工 四级 91 69
25 徐浩 3212990721112900081 电工 四级 82 64
26 肖雨 3212990721112900084 电工 四级 78 67
27 夏楠 3212990721112900086 电工 四级 90 63
28 丁振宇 3212990721112900087 电工 四级 74 65
29 鞠锐 3212990721112900093 电工 四级 82 62
30 鞠艺 3212990721112900094 电工 四级 91 69
31 王鹏 3212990721112900095 电工 四级 84 70
32 王骏宇 3212990721112900096 电工 四级 84 63
33 薛伟杰 3212990721112900097 电工 四级 75 65
34 汪鑫 3212990721112900098 电工 四级 91 66
35 朱宇飞 3212990721112900099 电工 四级 79 65
36 丁佳辉 3212990721112900100 电工 四级 79 69
37 焦锐峰 3212990721112900101 电工 四级 85 70
38 赵昂 3212990721112900103 电工 四级 84 69
39 戴铭容 3212990721112900104 电工 四级 62 61
40 周佳怡 3212990721112900105 电工 四级 95 69
41 朱翾 3212990721112900106 电工 四级 81 69
42 王晨 3212990721112900107 电工 四级 78 65
43 王佳泉 3212990721112900108 电工 四级 93 68
44 翁道辉 3212990721112900109 电工 四级 91 63
45 刁慧敏 3212990721112900110 电工 四级 81 69
46 周余飞 3212990721112900111 钢筋工 四级 82 80
47 鞠志鹏 3212990721112900112 钢筋工 四级 89 86
48 蒋烨 3212990721112900113 钢筋工 四级 61 76
49 唐家诚 3212990721112900114 钢筋工 四级 65 76
50 姚晴慧 3212990721112900115 钢筋工 四级 81 70
51 叶佳慧 3212990721112900117 钢筋工 四级 81 70
52 任静 3212990721112900118 钢筋工 四级 87 70
53 丁坤 3212990721112900119 钢筋工 四级 63 70
54 鞠星岑 3212990721112900121 钢筋工 四级 72 86
55 钱耀辉 3212990721112900122 钢筋工 四级 75 86
56 刘浩 3212990721112900126 钢筋工 四级 77 72
57 苏禹臣 3212990721112900132 钢筋工 四级 86 70
58 张涛 3212990721112900134 钢筋工 四级 79 75
59 华红礼 3212990721112900135 钢筋工 四级 71 62
60 叶靖靖 3212990721112900137 钢筋工 四级 90 78
61 吕潇 3212990721112900138 钢筋工 四级 75 78
62 黄东海 3212990721112900139 钢筋工 四级 85 85
63 金紫怡 3212990721112900141 钢筋工 四级 83 62
64 凡洋 3212990721112900142 钢筋工 四级 60 62
65 徐晓宇 3212990721112900146 钢筋工 四级 60 74
66 王凯 3212990721112900147 钢筋工 四级 68 67
67 徐嘉翼 3212990721112900148 钢筋工 四级 79 67
68 黄泽宇 3212990721112900150 钢筋工 四级 60 62
69 顾宇洋 3212990721112900151 钢筋工 四级 65 70
70 季伏启 3212990721112900153 钢筋工 四级 68 65
71 徐明瑞 3212990721112900155 钢筋工 四级 62 68
72 邵骏烨 3212990721112900159 钢筋工 四级 62 72
73 周云鹏 3212990721112900160 钢筋工 四级 83 72
74 蔡国鑫 3212990721112900161 钢筋工 四级 67 60
75 韩阳 3212990721112900162 钢筋工 四级 82 60
76 孙萌明 3212990721112900163 钢筋工 四级 62 63
77 何鹏 3212990721112900166 钢筋工 四级 79 61
78 戴思源 3212990721112900167 钢筋工 四级 69 67
79 丁岳 3212990721112900168 钢筋工 四级 79 62
80 叶磊 3212990721112900169 钢筋工 四级 73 65
81 顾新锐 3212990721112900170 钢筋工 四级 78 65
82 王盛韬 3212990721112900171 钢筋工 四级 73 65
83 吴坤岳 3212990721112900173 钢筋工 四级 62 65
84 钱瑶 3212990721112900174 钢筋工 四级 80 65
85 田征宇 3212990721112900175 钢筋工 四级 67 65
86 李洋 3212990721112900176 钢筋工 四级 66 65
87 赵义凯 3212990721112900181 钢筋工 四级 71 61
88 陈佳欣 3212990721112900182 钢筋工 四级 60 61
89 鲍文驰 3212990721112900183 钢筋工 四级 66 65
90 黄浩 3212990721112900184 钢筋工 四级 87 65
91 王晨阳 3212990721112900187 钢筋工 四级 75 75
92 肖乐 3212990721112900191 钢筋工 四级 67 61
93 严桠 3212990721112900193 钢筋工 四级 84 73
94 赵鸿韬 3212990721112900195 钢筋工 四级 75 75
95 成秋烨 3212990721112900198 钢筋工 四级 71 75
96 刘雨珩 3212990721112900200 钢筋工 四级 66 67
97 季习文 3212990721112900201 钢筋工 四级 63 68
98 蔡聪 3212990721112900204 钢筋工 四级 65 60
99 万毅 3212990721112900205 钢筋工 四级 83 70
100 卢甸 3212990721112900206 钢筋工 四级 69 70
101 许安 3212990721112900208 钢筋工 四级 73 75
102 肖杰 3212990721112900210 钢筋工 四级 66 72
103 陶威 3212990721112900211 钢筋工 四级 65 70
104 陈其杭 3212990721112900213 钢筋工 四级 61 75
105 李湘郡 3212990721112900216 钢筋工 四级 74 68
106 常铭轩 3212990721112900220 钳工 四级 80 67
107 刘波 3212990721112900222 钳工 四级 70 66
108 高寅杰 3212990721112900224 钳工 四级 93 65
109 戴蒙 3212990721112900225 钳工 四级 77 67
110 徐其官 3212990721112900228 钳工 四级 60 62
111 叶佳豪 3212990721112900233 钳工 四级 60 67
112 罗万佳 3212990721112900234 钳工 四级 61 65
113 周钰 3212990721112900236 钳工 四级 81 66
114 李锐涛 3212990721112900237 钳工 四级 65 65
115 蒋宇 3212990721112900239 钳工 四级 64 65
116 陈森昊 3212990721112900240 钳工 四级 71 63
117 尹子轩 3212990721112900242 钳工 四级 79 61
118 王竹 3212990721112900245 钳工 四级 66 65
119 周磊 3212990721112900246 钳工 四级 62 65
120 郭旭 3212990721112900247 钳工 四级 70 65
121 朱海鹏 3212990721112900249 钳工 四级 66 64
122 夏宇涵 3212990721112900252 车工 四级 72 67
123 李果 3212990721112900254 车工 四级 99 61
124 严智超 3212990721112900261 车工 四级 89 61
125 赵鸿达 3212990721112900262 车工 四级 87 75
126 翁赟帆 3212990721112900263 车工 四级 85 66
127 周鑫漪 3212990721112900264 车工 四级 84 68
128 潘丹丹 3212990721112900265 车工 四级 90 68
129 许瑾瑜 3212990721112900266 车工 四级 89 68
130 李嘉欣 3212990721112900267 车工 四级 92 69
131 桂佳铭 3212990721112900268 车工 四级 87 65
132 羊政 3212990721112900269 车工 四级 92 65
133 王石芹 3212990721112900270 车工 四级 83 68
134 殷雯雯 3212990721112900271 车工 四级 94 60
135 黄烨 3212990721112900272 车工 四级 88 70
136 方文全 3212990721112900273 车工 四级 91 63
137 吴嘉杰 3212990721112900274 车工 四级 66 64
138 杨帅 3212990721112900275 车工 四级 93 62
139 丁逸先 3212990721112900276 车工 四级 85 70
140 肖柯榕 3212990721112900277 车工 四级 72 74
141 殷豪 3212990721112900278 车工 四级 88 69
142 封晓楠 3212990721112900279 车工 四级 69 68
143 李冰清 3212990721112900280 车工 四级 91 65
144 殷琪 3212990721112900281 车工 四级 89 63
145 朱红 3212990721112900282 车工 四级 88 72
146 叶佳奇 3212990721112900283 车工 四级 77 65
147 黄子皓 3212990721112900284 车工 四级 80 65
148 丁力 3212990721112900286 车工 四级 67 67
149 丁家伟 3212990721112900287 车工 四级 81 72
150 樊海杰 3212990721112900288 车工 四级 65 66
151 张春红 3212990721112900001 育婴员 四级 93 91
152 王月华 3212990721112900002 育婴员 四级 79 88
153 朱丽燕 3212990721112900003 育婴员 四级 81 76
154 黄丽 3212990721112900004 育婴员 四级 92 88
155 凡新兰 3212990721112900005 育婴员 四级 77 95
156 吴慧敏 3212990721112900006 育婴员 四级 92 88
157 陈琦 3212990721112900007 育婴员 四级 89 91
158 杨雨婷 3212990721112900008 育婴员 四级 93 91
159 宗叶舟 3212990721112900009 育婴员 四级 95 91
160 叶玲 3212990721112900010 育婴员 四级 85 85
161 顾荷花 3212990721112900011 育婴员 四级 70 88
162 张敏 3212990721112900012 育婴员 四级 92 90.5
163 余晴 3212990721112900013 育婴员 四级 81 83
164 秦文华 3212990721112900014 育婴员 四级 89 88
165 魏贤梅 3212990721112900015 育婴员 四级 83 89
166 封冬兰 3212990721112900016 育婴员 四级 96 93.5
167 季建华 3212990721112900017 育婴员 四级 85 93
168 李红兰 3212990721112900018 育婴员 四级 82 82
169 蔡金花 3212990721112900019 育婴员 四级 85 85
170 揭春霞 3212990721112900020 育婴员 四级 88 85
171 李香华 3212990721112900021 育婴员 四级 95 92
172 万扣红 3212990721112900022 育婴员 四级 77 89
173 裴玉华 3212990721112900023 育婴员 四级 83 79
174 虞英 3212990721112900024 育婴员 四级 94 92
175 李丽 3212990721112900025 育婴员 四级 95 98
176 王国芳 3212990721112900026 育婴员 四级 62 80
177 蔡留芳 3212990721112900027 育婴员 四级 83 88
178 鞠莹 3212990721112900028 育婴员 四级 94 97
179 孙明艳 3212990721112900029 育婴员 四级 67 78
180 孙建霞 3212990721112900030 育婴员 四级 82 80
181 许小燕 3212990721112900031 育婴员 四级 82 92
182 郭琴 3212990721112900032 育婴员 四级 88 95
183 王进 3212990721112900033 保育师 四级 97 99
184 卢翠 3212990721112900035 保育师 四级 73 82
185 刘亭 3212990721112900036 保育师 四级 93 100
186 叶小华 3212990721112900037 保育师 四级 95 98
187 陈兰 3212990721112900038 保育师 四级 87 97
188 张小萍 3212990721112900039 保育师 四级 99 98
189 刘爱霞 3212990721112900040 保育师 四级 74 97
190 陈春红 3212990721112900041 保育师 四级 83 91
191 蔡吉 3212990721112900042 保育师 四级 92 96
192 张叶 3212990721112900044 保育师 四级 71 87
193 吕红燕 3212990721112900045 保育师 四级 68 87
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问