泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2021-11-25 

    2021年11月20日,我校顺利开展了保育师四级职业技能等级认定工作,共有140人参加,其中118人合格,现将成绩合格人员公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2021年11月25日至11月28日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2021-32129907-00011 2021年 11月24日
序号 姓名 准考证号 职业
(工种)
认定等级 理论成绩 实操成绩
1 卜婧靓 3212990721112000117 保育师 四级 93 95
2 陈斯诗 3212990721112000118 保育师 四级 89 61.5
3 丁小芹 3212990721112000119 保育师 四级 80 100
4 耿芸芸 3212990721112000120 保育师 四级 76 90
5 顾霞 3212990721112000121 保育师 四级 94 91
6 何莲 3212990721112000122 保育师 四级 95 97
7 何叶 3212990721112000123 保育师 四级 90 97
8 黄海芬 3212990721112000124 保育师 四级 86 77.5
9 吉晓敏 3212990721112000125 保育师 四级 93 81.5
10 王晨 3212990721112000127 保育师 四级 70 90
11 严敏 3212990721112000128 保育师 四级 88 80.5
12 杨冬云 3212990721112000129 保育师 四级 87 100
13 杨娟 3212990721112000130 保育师 四级 93 90
14 叶丽 3212990721112000131 保育师 四级 97 91
15 叶香 3212990721112000132 保育师 四级 92 100
16 于美 3212990721112000133 保育师 四级 84 94
17 袁素兰 3212990721112000134 保育师 四级 94 100
18 张思嘉 3212990721112000135 保育师 四级 73 93
19 陈玲 3212990721112000136 保育师 四级 93 98
20 陈欣 3212990721112000137 保育师 四级 81 96
21 丁素美 3212990721112000138 保育师 四级 85 98
22 傅洁子 3212990721112000139 保育师 四级 93 99
23 何芳 3212990721112000140 保育师 四级 96 100
24 李新莉 3212990721112000002 保育师 四级 96 97
25 李悦 3212990721112000003 保育师 四级 91 95
26 闾晶 3212990721112000004 保育师 四级 96 96
27 王秉艳 3212990721112000006 保育师 四级 93 99
28 王丹 3212990721112000007 保育师 四级 95 98
29 王琴 3212990721112000008 保育师 四级 80 100
30 徐抢凤 3212990721112000009 保育师 四级 94 100
31 薛臻荣 3212990721112000010 保育师 四级 98 94
32 殷梦芸 3212990721112000024 保育师 四级 96 96
33 周圆圆 3212990721112000025 保育师 四级 90 87
34 朱晶 3212990721112000026 保育师 四级 94 97
35 刘红芹 3212990721112000027 保育师 四级 92 97
36 何敏 3212990721112000028 保育师 四级 93 99
37 何玥 3212990721112000029 保育师 四级 91 83
38 丁莉玲 3212990721112000030 保育师 四级 92 98
39 李清女 3212990721112000031 保育师 四级 85 91
40 龚雪琴 3212990721112000032 保育师 四级 96 100
41 张俊 3212990721112000033 保育师 四级 95 94
42 周燕 3212990721112000035 保育师 四级 90 95
43 左佳丽 3212990721112000036 保育师 四级 96 70.5
44 任小娟 3212990721112000037 保育师 四级 100 94
45 陈  莉 3212990721112000011 保育师 四级 72 88
46 顾  红 3212990721112000012 保育师 四级 85 73
47 茆冬梅 3212990721112000013 保育师 四级 76 63
48 吕雨晴 3212990721112000015 保育师 四级 67 87
49 季  丹 3212990721112000016 保育师 四级 71 82
50 刘云华 3212990721112000017 保育师 四级 85 94
51 蒋  雅 3212990721112000018 保育师 四级 63 67
52 丁桃桃 3212990721112000019 保育师 四级 82 84
53 成  岳 3212990721112000020 保育师 四级 81 78.5
54 刘雨洁 3212990721112000038 保育师 四级 81 66.5
55 孔佳丽 3212990721112000040 保育师 四级 91 95
56 顾  朵 3212990721112000041 保育师 四级 92 95
57 何忆雯 3212990721112000042 保育师 四级 78 83
58 周  琴 3212990721112000043 保育师 四级 94 92
59 王  萍 3212990721112000044 保育师 四级 80 89
60 袁  姣 3212990721112000045 保育师 四级 87 85
61 顾梦园 3212990721112000046 保育师 四级 84 95
62 李艳乔 3212990721112000048 保育师 四级 82 87
63 赵伟玉 3212990721112000049 保育师 四级 79 98
64 陈  亭 3212990721112000050 保育师 四级 89 90
65 吴红霞 3212990721112000051 保育师 四级 93 98
66 王霞儿 3212990721112000053 保育师 四级 84 88.5
67 刘翠珍 3212990721112000054 保育师 四级 85 89
68 王晶 3212990721112000056 保育师 四级 75 85
69 吴金莹 3212990721112000057 保育师 四级 94 98
70 王筱菊 3212990721112000059 保育师 四级 95 95
71 刘洪美 3212990721112000060 保育师 四级 63 83
72 李芳 3212990721112000061 保育师 四级 92 91
73 陈蓉蓉 3212990721112000062 保育师 四级 70 87
74 彭佳慧 3212990721112000063 保育师 四级 90 88
75 吴海燕 3212990721112000064 保育师 四级 96 100
76 谢晓梅 3212990721112000065 保育师 四级 73 79
77 甘翠 3212990721112000066 保育师 四级 94 93
78 陈鑫鑫 3212990721112000067 保育师 四级 91 68
79 张晰睿 3212990721112000068 保育师 四级 86 63
80 丁秋香 3212990721112000068 保育师 四级 87 95
81 王萍 3212990721112000070 保育师 四级 92 95
82 陈雪芹 3212990721112000071 保育师 四级 95 97
83 周敏 3212990721112000072 保育师 四级 90 88.5
84 康彬 3212990721112000073 保育师 四级 87 78
85 吴颖 3212990721112000074 保育师 四级 90 85
86 吴小敏 3212990721112000076 保育师 四级 94 90
87 方佳佳 3212990721112000078 保育师 四级 87 79
88 杨四平 3212990721112000079 保育师 四级 91 96
89 陈玲 3212990721112000080 保育师 四级 91 94
90 吴琴 3212990721112000081 保育师 四级 94 88.5
91 王霞 3212990721112000083 保育师 四级 93 87
92 顾小朋 3212990721112000085 保育师 四级 91 93
93 王春红 3212990721112000086 保育师 四级 90 82
94 周益琴 3212990721112000088 保育师 四级 65 77
95 郗秀琴 3212990721112000089 保育师 四级 71 68
96 朱忍忍 3212990721112000090 保育师 四级 91 97
97 刘艳 3212990721112000091 保育师 四级 70 88
98 夏亚波 3212990721112000092 保育师 四级 94 99
99 殷海燕 3212990721112000094 保育师 四级 99 99
100 翁跃宁 3212990721112000095 保育师 四级 95 70.5
101 殷春燕 3212990721112000096 保育师 四级 93 83
102 张月婷 3212990721112000097 保育师 四级 100 98
103 顾倩雯 3212990721112000098 保育师 四级 96 95
104 殷苏苏 3212990721112000099 保育师 四级 71 91
105 杨小慧 3212990721112000100 保育师 四级 97 80.5
106 孙媛 3212990721112000102 保育师 四级 94 97
107 印书琴 3212990721112000104 保育师 四级 91 91
108 朱亚芳 3212990721112000105 保育师 四级 95 80
109 李  玲 3212990721112000106 保育师 四级 81 75.5
110 黄雨林 3212990721112000107 保育师 四级 65 78.5
111 陆玲玲 3212990721112000109 保育师 四级 75 76
112 封冬兰 3212990721112000110 保育师 四级 96 99
113 虞  英 3212990721112000111 保育师 四级 95 97
114 蔡留芳 3212990721112000112 保育师 四级 80 90
115 鞠  莹 3212990721112000113 保育师 四级 94 100
116 李  丽 3212990721112000114 保育师 四级 98 99
117 郭琴 3212990721112000115 保育师 四级 94 95
118 宗叶舟 3212990721112000116 保育师 四级 96 98
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问