泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2025-04-07
2025年4月6日,我校顺利开展了育婴员三级、五级职业技能等级认定工作,共有35人参加,其中31人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2025年4月7日至4月11日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2025-32129907-00004 | 2025年4月7日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 郑亚萍 | 3212990725040600001 | 育婴员 | 五级 | 87 | 71 |
2 | 刘素凤 | 3212990725040600002 | 育婴员 | 五级 | 74 | 72 |
3 | 徐亚美 | 3212990725040600003 | 育婴员 | 五级 | 89 | 74.5 |
4 | 王妍 | 3212990725040600004 | 育婴员 | 五级 | 92 | 83 |
5 | 张红 | 3212990725040600005 | 育婴员 | 五级 | 85 | 82.5 |
6 | 肖雯 | 3212990725040600006 | 育婴员 | 五级 | 80 | 68 |
7 | 丁红云 | 3212990725040600007 | 育婴员 | 五级 | 85 | 78.5 |
8 | 张莉 | 3212990725040600008 | 育婴员 | 五级 | 78 | 62 |
9 | 燕红芳 | 3212990725040600010 | 育婴员 | 五级 | 75 | 69.5 |
10 | 陈卫红 | 3212990725040600011 | 育婴员 | 五级 | 88 | 79 |
11 | 严天菊 | 3212990725040600012 | 育婴员 | 五级 | 92 | 82 |
12 | 王露 | 3212990725040600013 | 育婴员 | 五级 | 92 | 82.5 |
13 | 陈桂红 | 3212990725040600014 | 育婴员 | 五级 | 80 | 66.5 |
14 | 李志红 | 3212990725040600015 | 育婴员 | 五级 | 89 | 70.5 |
15 | 蒋卫华 | 3212990725040600016 | 育婴员 | 五级 | 83 | 70 |
16 | 林艳芳 | 3212990725040600017 | 育婴员 | 五级 | 74 | 65.5 |
17 | 秦丹 | 3212990725040600018 | 育婴员 | 五级 | 77 | 63 |
18 | 肖婷婷 | 3212990725040600019 | 育婴员 | 五级 | 88 | 70 |
19 | 郭洪英 | 3212990725040600020 | 育婴员 | 五级 | 82 | 69.5 |
20 | 羊梅娟 | 3212990725040600021 | 育婴员 | 五级 | 90 | 68 |
21 | 王玲 | 3212990725040600022 | 育婴员 | 五级 | 89 | 73 |
22 | 印梅 | 3212990725040600023 | 育婴员 | 五级 | 89 | 68.5 |
23 | 虞云仙 | 3212990725040600024 | 育婴员 | 五级 | 91 | 74.5 |
24 | 肖梅 | 3212990725040600025 | 育婴员 | 三级 | 72 | 62 |
25 | 叶婷 | 3212990725040600026 | 育婴员 | 三级 | 63 | 66 |
26 | 胥春红 | 3212990725040600029 | 育婴员 | 三级 | 89 | 63 |
27 | 钱翠华 | 3212990725040600030 | 育婴员 | 三级 | 71 | 70 |
28 | 戴三女 | 3212990725040600032 | 育婴员 | 三级 | 77 | 70 |
29 | 周才平 | 3212990725040600033 | 育婴员 | 三级 | 82 | 63 |
30 | 姜云 | 3212990725040600034 | 育婴员 | 三级 | 80 | 60 |
31 | 郭小纺 | 3212990725040600035 | 育婴员 | 三级 | 75 | 61 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |