泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2025-01-10
2025年1月9日~10日,我校顺利开展了车工(数控车工)三级职业技能等级认定工作,共有20人参加,其中20人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2025年1月11日至1月16日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00028 | 2025年1月11日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 刘王刚 | 3212990725010900001 | 车工(数控车工) | 三级 | 68 | 75 |
2 | 邹苏安 | 3212990725010900002 | 车工(数控车工) | 三级 | 72 | 61 |
3 | 李伟浩 | 3212990725010900003 | 车工(数控车工) | 三级 | 70 | 63 |
4 | 孙婷 | 3212990725010900004 | 车工(数控车工) | 三级 | 71 | 70 |
5 | 李江涛 | 3212990725010900005 | 车工(数控车工) | 三级 | 67 | 62 |
6 | 肖磊浩 | 3212990725010900006 | 车工(数控车工) | 三级 | 71 | 72 |
7 | 张云飞 | 3212990725010900007 | 车工(数控车工) | 三级 | 73 | 73 |
8 | 杨佳琪 | 3212990725010900008 | 车工(数控车工) | 三级 | 70 | 81 |
9 | 刘云 | 3212990725010900009 | 车工(数控车工) | 三级 | 67 | 83 |
10 | 徐江涛 | 3212990725010900010 | 车工(数控车工) | 三级 | 65 | 68 |
11 | 李钰 | 3212990725010900011 | 车工(数控车工) | 三级 | 72 | 65 |
12 | 陆磊 | 3212990725010900012 | 车工(数控车工) | 三级 | 70 | 65 |
13 | 吴烨 | 3212990725010900013 | 车工(数控车工) | 三级 | 70 | 63 |
14 | 程桢 | 3212990725010900014 | 车工(数控车工) | 三级 | 73 | 65 |
15 | 周泽楷 | 3212990725010900015 | 车工(数控车工) | 三级 | 69 | 63 |
16 | 王亚楠 | 3212990725010900016 | 车工(数控车工) | 三级 | 69 | 62 |
17 | 吕智安 | 3212990725010900017 | 车工(数控车工) | 三级 | 70 | 64 |
18 | 殷蓉 | 3212990725010900018 | 车工(数控车工) | 三级 | 65 | 62 |
19 | 朱浩天 | 3212990725010900019 | 车工(数控车工) | 三级 | 68 | 84 |
20 | 李苏益 | 3212990725010900020 | 车工(数控车工) | 三级 | 77 | 67 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |