泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2025-01-03
2024年12月30日~31日,我校顺利开展了化工总控工四级职业技能等级认定工作,共有139人参加,其中84人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2025年1月3日至1月7日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00027 | 2025年1月3日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 钱梦婷 | 3212990724123000002 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 83 |
2 | 朱丹 | 3212990724123000003 | 化工总控工 | 四级 | 91 | 82 |
3 | 顾宇珍 | 3212990724123000004 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 69 |
4 | 张一楠 | 3212990724123000007 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 75 |
5 | 何骞 | 3212990724123000008 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 76 |
6 | 李媛媛 | 3212990724123000009 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 80 |
7 | 王楠 | 3212990724123000011 | 化工总控工 | 四级 | 74 | 81 |
8 | 吉云云 | 3212990724123000013 | 化工总控工 | 四级 | 72 | 61 |
9 | 肖梦婷 | 3212990724123000014 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 80 |
10 | 马鑫鹏 | 3212990724123000015 | 化工总控工 | 四级 | 77 | 77 |
11 | 王咏秋 | 3212990724123000018 | 化工总控工 | 四级 | 68 | 68 |
12 | 丁亚琴 | 3212990724123000019 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 81 |
13 | 李琳 | 3212990724123000021 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 75 |
14 | 叶思语 | 3212990724123000022 | 化工总控工 | 四级 | 60 | 82 |
15 | 吴彬 | 3212990724123000027 | 化工总控工 | 四级 | 67 | 78 |
16 | 车嘉鑫 | 3212990724123000028 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 81 |
17 | 李谢诚 | 3212990724123000034 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 84 |
18 | 卢利 | 3212990724123000039 | 化工总控工 | 四级 | 90 | 78 |
19 | 刘涛 | 3212990724123000040 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 63 |
20 | 季精美 | 3212990724123000043 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 88 |
21 | 钱兴怡 | 3212990724123000044 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 80 |
22 | 周泽树 | 3212990724123000046 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 87 |
23 | 王蕊 | 3212990724123000048 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 89 |
24 | 印锦洋 | 3212990724123000049 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 92 |
25 | 吴凯峰 | 3212990724123000050 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 93 |
26 | 蔡子乐 | 3212990724123000053 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 86 |
27 | 陈璐 | 3212990724123000054 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 77 |
28 | 成亚丽 | 3212990724123000055 | 化工总控工 | 四级 | 90 | 93 |
29 | 丁慈 | 3212990724123000056 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 74 |
30 | 丁丽 | 3212990724123000057 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 66 |
31 | 丁铭 | 3212990724123000058 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 89 |
32 | 耿畅 | 3212990724123000061 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 85 |
33 | 何宇轩 | 3212990724123000062 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 93 |
34 | 黄迈 | 3212990724123000063 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 78 |
35 | 黄雅文 | 3212990724123000064 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 92 |
36 | 吉蓉蓉 | 3212990724123000065 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 95 |
37 | 刘航 | 3212990724123000068 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 92 |
38 | 马辉 | 3212990724123000069 | 化工总控工 | 四级 | 77 | 93 |
39 | 钱昕雨 | 3212990724123000070 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 82 |
40 | 钱鑫滢 | 3212990724123000071 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 93 |
41 | 钱颖 | 3212990724123000072 | 化工总控工 | 四级 | 75 | 91 |
42 | 王锦楠 | 3212990724123000076 | 化工总控工 | 四级 | 91 | 89 |
43 | 王丽 | 3212990724123000077 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 90 |
44 | 王楠 | 3212990724123000078 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 79 |
45 | 王妍 | 3212990724123000079 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 91 |
46 | 尉晔 | 3212990724123000080 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 90 |
47 | 翁楠 | 3212990724123000081 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 95 |
48 | 向光钰 | 3212990724123000083 | 化工总控工 | 四级 | 76 | 77 |
49 | 许香雨 | 3212990724123000085 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 91 |
50 | 严霞 | 3212990724123000086 | 化工总控工 | 四级 | 69 | 92 |
51 | 袁苏豫 | 3212990724123000087 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 90 |
52 | 张思阳 | 3212990724123000088 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 84 |
53 | 张思钰 | 3212990724123000089 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 77 |
54 | 张紫彤 | 3212990724123000091 | 化工总控工 | 四级 | 67 | 87 |
55 | 赵梓旸 | 3212990724123000093 | 化工总控工 | 四级 | 65 | 81 |
56 | 周霖欣 | 3212990724123000095 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 90 |
57 | 魏雪 | 3212990724123000096 | 化工总控工 | 四级 | 74 | 78 |
58 | 何雯婧 | 3212990724123000097 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 83 |
59 | 褚蕾 | 3212990724123000098 | 化工总控工 | 四级 | 78 | 88 |
60 | 焦湘莉 | 3212990724123000100 | 化工总控工 | 四级 | 92 | 71 |
61 | 黄越 | 3212990724123000101 | 化工总控工 | 四级 | 91 | 95 |
62 | 熊逸凡 | 3212990724123000104 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 83 |
63 | 吴文彬 | 3212990724123000105 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 80 |
64 | 王馨悦 | 3212990724123000108 | 化工总控工 | 四级 | 91 | 83 |
65 | 吴文涛 | 3212990724123000110 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 93 |
66 | 方子祺 | 3212990724123000111 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 78 |
67 | 严东星 | 3212990724123000112 | 化工总控工 | 四级 | 66 | 73 |
68 | 叶婷婷 | 3212990724123000113 | 化工总控工 | 四级 | 74 | 77 |
69 | 汪宇 | 3212990724123000114 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 75 |
70 | 陈赫 | 3212990724123000115 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 82 |
71 | 尹雨轩 | 3212990724123000117 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 76 |
72 | 印宇轩 | 3212990724123000118 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 87 |
73 | 顾文乐 | 3212990724123000121 | 化工总控工 | 四级 | 89 | 90 |
74 | 李晓敏 | 3212990724123000122 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 89 |
75 | 许馨妍 | 3212990724123000125 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 80 |
76 | 黄思涵 | 3212990724123000128 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 88 |
77 | 陈嘉睿 | 3212990724123000129 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 89 |
78 | 叶优 | 3212990724123000132 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 77 |
79 | 张智慧 | 3212990724123000133 | 化工总控工 | 四级 | 71 | 81 |
80 | 王涛 | 3212990724123000135 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 88 |
81 | 丁楠 | 3212990724123000136 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 84 |
82 | 李佳 | 3212990724123000137 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 63 |
83 | 孙雅楠 | 3212990724123000138 | 化工总控工 | 四级 | 70 | 60 |
84 | 吕文君 | 3212990724123000139 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 70 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |