泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-12-09
2024年12月6日,我校顺利开展了保育师四级、制图员四级职业技能等级认定工作,共有92人参加,其中79人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年12月9日至12月13日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00024 | 2024年12月9日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 蔡芙蓉 | 3212990724120600001 | 保育师 | 四级 | 79 | 74 |
2 | 周娜 | 3212990724120600002 | 保育师 | 四级 | 87 | 85 |
3 | 唐冰洁 | 3212990724120600003 | 保育师 | 四级 | 71 | 75 |
4 | 余琳娜 | 3212990724120600004 | 保育师 | 四级 | 78 | 67 |
5 | 何菁湘 | 3212990724120600005 | 保育师 | 四级 | 88 | 90 |
6 | 陈晓静 | 3212990724120600006 | 保育师 | 四级 | 91 | 74 |
7 | 翁倩 | 3212990724120600007 | 保育师 | 四级 | 72 | 72 |
8 | 周榕 | 3212990724120600008 | 保育师 | 四级 | 86 | 89 |
9 | 王佳 | 3212990724120600009 | 保育师 | 四级 | 87 | 77 |
10 | 肖颖 | 3212990724120600010 | 保育师 | 四级 | 89 | 87 |
11 | 申颢 | 3212990724120600011 | 保育师 | 四级 | 90 | 91 |
12 | 张庆乐 | 3212990724120600013 | 保育师 | 四级 | 86 | 87 |
13 | 黄婧 | 3212990724120600014 | 保育师 | 四级 | 86 | 84 |
14 | 陆莹 | 3212990724120600015 | 保育师 | 四级 | 67 | 65 |
15 | 黄亚凤 | 3212990724120600016 | 保育师 | 四级 | 91 | 88 |
16 | 戴淋 | 3212990724120600017 | 保育师 | 四级 | 82 | 74 |
17 | 焦天惠 | 3212990724120600018 | 保育师 | 四级 | 84 | 70 |
18 | 丁晓晓 | 3212990724120600020 | 保育师 | 四级 | 80 | 84 |
19 | 王芷榆 | 3212990724120600021 | 保育师 | 四级 | 88 | 81 |
20 | 殷安琪 | 3212990724120600022 | 保育师 | 四级 | 84 | 77 |
21 | 芮朵 | 3212990724120600023 | 保育师 | 四级 | 87 | 80 |
22 | 黄佳苇 | 3212990724120600024 | 保育师 | 四级 | 71 | 60 |
23 | 马怡瑶 | 3212990724120600025 | 保育师 | 四级 | 91 | 82 |
24 | 翁可欣 | 3212990724120600026 | 保育师 | 四级 | 90 | 89 |
25 | 徐妍 | 3212990724120600027 | 保育师 | 四级 | 88 | 91 |
26 | 何智贤 | 3212990724120600028 | 保育师 | 四级 | 89 | 89 |
27 | 张宇新 | 3212990724120600029 | 保育师 | 四级 | 83 | 74 |
28 | 李蓓蓓 | 3212990724120600031 | 保育师 | 四级 | 90 | 83 |
29 | 吴柔 | 3212990724120600032 | 保育师 | 四级 | 88 | 83 |
30 | 何苏娜 | 3212990724120600034 | 保育师 | 四级 | 85 | 85 |
31 | 印超 | 3212990724120600036 | 保育师 | 四级 | 90 | 80 |
32 | 顾娟 | 3212990724120600037 | 保育师 | 四级 | 88 | 76 |
33 | 殷佳欣 | 3212990724120600038 | 保育师 | 四级 | 81 | 79 |
34 | 周一凡 | 3212990724120600039 | 保育师 | 四级 | 89 | 85 |
35 | 王语铖 | 3212990724120600040 | 保育师 | 四级 | 82 | 87 |
36 | 仇一佳 | 3212990724120600041 | 保育师 | 四级 | 86 | 83 |
37 | 唐雨 | 3212990724120600042 | 保育师 | 四级 | 94 | 76 |
38 | 吕小雨 | 3212990724120600043 | 保育师 | 四级 | 84 | 72 |
39 | 黄羽萱 | 3212990724120600044 | 保育师 | 四级 | 87 | 76 |
40 | 潘许钰 | 3212990724120600045 | 保育师 | 四级 | 90 | 84 |
41 | 王娜 | 3212990724120600046 | 保育师 | 四级 | 91 | 70 |
42 | 叶帆 | 3212990724120600048 | 保育师 | 四级 | 83 | 78 |
43 | 徐筱晗 | 3212990724120600049 | 保育师 | 四级 | 89 | 85 |
44 | 吴菲 | 3212990724120600050 | 保育师 | 四级 | 79 | 76 |
45 | 周碧云 | 3212990724120600051 | 保育师 | 四级 | 90 | 79 |
46 | 曾雨慧 | 3212990724120600052 | 保育师 | 四级 | 87 | 86 |
47 | 申月苹 | 3212990724120600053 | 保育师 | 四级 | 93 | 82 |
48 | 王柳莹 | 3212990724120600054 | 保育师 | 四级 | 85 | 61 |
49 | 端阳 | 3212990724120600055 | 保育师 | 四级 | 82 | 78 |
50 | 徐靓 | 3212990724120600056 | 保育师 | 四级 | 91 | 65 |
51 | 刘昱 | 3212990724120600057 | 保育师 | 四级 | 88 | 62 |
52 | 肖楠 | 3212990724120600058 | 保育师 | 四级 | 90 | 85 |
53 | 丁琦 | 3212990724120600059 | 保育师 | 四级 | 89 | 88 |
54 | 苏莉 | 3212990724120600060 | 保育师 | 四级 | 91 | 87 |
55 | 燕然一笑 | 3212990724120600061 | 保育师 | 四级 | 87 | 89 |
56 | 周楚娴 | 3212990724120600062 | 保育师 | 四级 | 84 | 86 |
57 | 赵飘飘 | 3212990724120600063 | 保育师 | 四级 | 85 | 87 |
58 | 张淼 | 3212990724120600064 | 保育师 | 四级 | 89 | 81 |
59 | 刘盛华 | 3212990724120600065 | 制图员 | 四级 | 76 | 63 |
60 | 李雨 | 3212990724120600066 | 制图员 | 四级 | 85 | 63 |
61 | 焦思民 | 3212990724120600067 | 制图员 | 四级 | 78 | 72 |
62 | 蒋海丽 | 3212990724120600068 | 制图员 | 四级 | 77 | 72 |
63 | 蒋旭 | 3212990724120600069 | 制图员 | 四级 | 82 | 73 |
64 | 戴鹏程 | 3212990724120600070 | 制图员 | 四级 | 78 | 66 |
65 | 顾家骏 | 3212990724120600071 | 制图员 | 四级 | 75 | 71 |
66 | 陈星 | 3212990724120600072 | 制图员 | 四级 | 86 | 75 |
67 | 肖林 | 3212990724120600073 | 制图员 | 四级 | 73 | 69 |
68 | 朱翔宇 | 3212990724120600074 | 制图员 | 四级 | 62 | 66 |
69 | 周跃辉 | 3212990724120600075 | 制图员 | 四级 | 72 | 73 |
70 | 沈涵 | 3212990724120600077 | 制图员 | 四级 | 78 | 70 |
71 | 孙金海 | 3212990724120600078 | 制图员 | 四级 | 81 | 71 |
72 | 王芳芳 | 3212990724120600079 | 制图员 | 四级 | 83 | 65 |
73 | 张健禹 | 3212990724120600083 | 制图员 | 四级 | 80 | 62.5 |
74 | 钱宇轩 | 3212990724120600084 | 制图员 | 四级 | 73 | 65 |
75 | 王诗杰 | 3212990724120600085 | 制图员 | 四级 | 71 | 71 |
76 | 倪抒扬 | 3212990724120600086 | 制图员 | 四级 | 65 | 73 |
77 | 刘好 | 3212990724120600087 | 制图员 | 四级 | 69 | 66 |
78 | 李晓鹏 | 3212990724120600089 | 制图员 | 四级 | 62 | 71.5 |
79 | 张振宇 | 3212990724120600091 | 制图员 | 四级 | 66 | 67 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |