泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-12-02
2024年11月27~29日,我校顺利开展了电工四级、车工(数控车工)四级职业技能等级认定工作,共有88人参加,其中87人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年12月2日至12月6日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00022 | 2024年12月1日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 郑云 | 3212990724112700001 | 车工(数控车工) | 四级 | 80 | 75 |
2 | 李嘉涵 | 3212990724112700002 | 车工(数控车工) | 四级 | 87 | 68 |
3 | 王迪 | 3212990724112700003 | 车工(数控车工) | 四级 | 89 | 75 |
4 | 程培泽 | 3212990724112700004 | 车工(数控车工) | 四级 | 81 | 73 |
5 | 白天翔 | 3212990724112700005 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 77 |
6 | 韩博文 | 3212990724112700006 | 车工(数控车工) | 四级 | 87 | 79 |
7 | 刘博文 | 3212990724112700007 | 车工(数控车工) | 四级 | 91 | 74 |
8 | 张旭 | 3212990724112700008 | 车工(数控车工) | 四级 | 90 | 87 |
9 | 肖锐 | 3212990724112700009 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 79 |
10 | 芦晨鹏 | 3212990724112700010 | 车工(数控车工) | 四级 | 88 | 83 |
11 | 薄桂鑫 | 3212990724112700011 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 76 |
12 | 赵凯 | 3212990724112700012 | 车工(数控车工) | 四级 | 83 | 85 |
13 | 徐安 | 3212990724112700013 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 83 |
14 | 李翰林 | 3212990724112700014 | 车工(数控车工) | 四级 | 88 | 74 |
15 | 印浩宇 | 3212990724112700015 | 车工(数控车工) | 四级 | 89 | 71 |
16 | 顾娜 | 3212990724112700016 | 车工(数控车工) | 四级 | 90 | 74 |
17 | 戴语晨 | 3212990724112700017 | 车工(数控车工) | 四级 | 87 | 73 |
18 | 陈彬 | 3212990724112700018 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 79 |
19 | 王斌 | 3212990724112700019 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 72 |
20 | 周鑫铭 | 3212990724112700020 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 83 |
21 | 蒋天宇 | 3212990724112700021 | 车工(数控车工) | 四级 | 91 | 78 |
22 | 符涵宇 | 3212990724112700022 | 车工(数控车工) | 四级 | 90 | 77 |
23 | 周婷 | 3212990724112700023 | 车工(数控车工) | 四级 | 90 | 79 |
24 | 虞金衡 | 3212990724112700024 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 72 |
25 | 蔡宇 | 3212990724112700025 | 车工(数控车工) | 四级 | 84 | 73 |
26 | 俞波 | 3212990724112700026 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 66 |
27 | 赵诸 | 3212990724112700027 | 车工(数控车工) | 四级 | 81 | 75 |
28 | 常浩宇 | 3212990724112700028 | 车工(数控车工) | 四级 | 79 | 67 |
29 | 侯智杰 | 3212990724112700029 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 88 |
30 | 邓靖康 | 3212990724112700030 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 76 |
31 | 张肖辉 | 3212990724112700031 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 83 |
32 | 吴昊鹏 | 3212990724112700032 | 车工(数控车工) | 四级 | 79 | 78 |
33 | 徐锦涛 | 3212990724112700033 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 72 |
34 | 丁思洋 | 3212990724112700034 | 车工(数控车工) | 四级 | 88 | 77 |
35 | 季旺冬 | 3212990724112700035 | 车工(数控车工) | 四级 | 88 | 75 |
36 | 王宇翔 | 3212990724112700036 | 车工(数控车工) | 四级 | 85 | 60 |
37 | 徐子涵 | 3212990724112700037 | 车工(数控车工) | 四级 | 84 | 73 |
38 | 程奚羽 | 3212990724112700038 | 车工(数控车工) | 四级 | 76 | 69 |
39 | 薛霖 | 3212990724112700039 | 车工(数控车工) | 四级 | 80 | 74 |
40 | 卢雯娟 | 3212990724112700040 | 车工(数控车工) | 四级 | 87 | 78 |
41 | 顾罗峰 | 3212990724112700041 | 车工(数控车工) | 四级 | 86 | 78 |
42 | 黄成彧 | 3212990724112700042 | 车工(数控车工) | 四级 | 90 | 78 |
43 | 丁航 | 3212990724112700043 | 车工(数控车工) | 四级 | 84 | 61 |
44 | 丁冬杰 | 3212990724112700045 | 电工 | 四级 | 91 | 80 |
45 | 樊鑫 | 3212990724112700046 | 电工 | 四级 | 90 | 81 |
46 | 刁磊 | 3212990724112700047 | 电工 | 四级 | 87 | 82 |
47 | 张宇 | 3212990724112700048 | 电工 | 四级 | 80 | 79 |
48 | 张昭群 | 3212990724112700049 | 电工 | 四级 | 87 | 80 |
49 | 黄星铭 | 3212990724112700050 | 电工 | 四级 | 88 | 69 |
50 | 刘天浩 | 3212990724112700051 | 电工 | 四级 | 91 | 63 |
51 | 杨昊 | 3212990724112700052 | 电工 | 四级 | 83 | 65 |
52 | 吴昊 | 3212990724112700053 | 电工 | 四级 | 90 | 66 |
53 | 张耀扬 | 3212990724112700054 | 电工 | 四级 | 88 | 68 |
54 | 王志城 | 3212990724112700055 | 电工 | 四级 | 85 | 65 |
55 | 陶泽 | 3212990724112700056 | 电工 | 四级 | 86 | 64 |
56 | 王明皓 | 3212990724112700057 | 电工 | 四级 | 90 | 71 |
57 | 陈子龙 | 3212990724112700058 | 电工 | 四级 | 90 | 78 |
58 | 黄悦祖 | 3212990724112700059 | 电工 | 四级 | 88 | 61 |
59 | 陆天赐 | 3212990724112700060 | 电工 | 四级 | 84 | 62 |
60 | 蒋鹏程 | 3212990724112700061 | 电工 | 四级 | 82 | 73 |
61 | 吴海蓉 | 3212990724112700062 | 电工 | 四级 | 83 | 75 |
62 | 杨桃 | 3212990724112700063 | 电工 | 四级 | 89 | 78 |
63 | 严家兴 | 3212990724112700064 | 电工 | 四级 | 65 | 60 |
64 | 丁钱春 | 3212990724112700065 | 电工 | 四级 | 82 | 74 |
65 | 叶殷豪 | 3212990724112700066 | 电工 | 四级 | 88 | 77 |
66 | 樊博文 | 3212990724112700067 | 电工 | 四级 | 86 | 80 |
67 | 沈雨杭 | 3212990724112700068 | 电工 | 四级 | 87 | 81 |
68 | 张振宇 | 3212990724112700069 | 电工 | 四级 | 77 | 65 |
69 | 张月 | 3212990724112700070 | 电工 | 四级 | 84 | 64 |
70 | 殷新杰 | 3212990724112700071 | 电工 | 四级 | 88 | 63 |
71 | 张佳乐 | 3212990724112700072 | 电工 | 四级 | 85 | 60 |
72 | 吕博文 | 3212990724112700073 | 电工 | 四级 | 88 | 62 |
73 | 叶重阳 | 3212990724112700074 | 电工 | 四级 | 85 | 68 |
74 | 刘景灏 | 3212990724112700075 | 电工 | 四级 | 83 | 75 |
75 | 周鹏宇 | 3212990724112700076 | 电工 | 四级 | 84 | 77 |
76 | 季金波 | 3212990724112700077 | 电工 | 四级 | 72 | 60 |
77 | 李子旭 | 3212990724112700078 | 电工 | 四级 | 71 | 67 |
78 | 印臻 | 3212990724112700079 | 电工 | 四级 | 83 | 75 |
79 | 段磊 | 3212990724112700080 | 电工 | 四级 | 85 | 62 |
80 | 吴重阳 | 3212990724112700081 | 电工 | 四级 | 84 | 70 |
81 | 陈瑞润 | 3212990724112700082 | 电工 | 四级 | 77 | 66 |
82 | 曹伟 | 3212990724112700083 | 电工 | 四级 | 76 | 67 |
83 | 刘辉铭 | 3212990724112700084 | 电工 | 四级 | 81 | 62 |
84 | 朱佳晨 | 3212990724112700085 | 电工 | 四级 | 80 | 62 |
85 | 李智 | 3212990724112700086 | 电工 | 四级 | 87 | 64 |
86 | 刘云锐 | 3212990724112700087 | 电工 | 四级 | 88 | 79 |
87 | 沈鑫 | 3212990724112700088 | 电工 | 四级 | 85 | 78 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |