泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-11-04
2024年11月3日,我校顺利开展了育婴员四级职业技能等级认定工作,共有38人参加,其中33人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年11月4日至11月8日。
泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
成绩合格人员花名册 | ||||||
认定批次:2024-32129907-00020 | 2024年11月4日 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 丁明霞 | 3212990724110300002 | 育婴员 | 五级 | 75 | 70 |
2 | 黄宜 | 3212990724110300003 | 育婴员 | 五级 | 86 | 85 |
3 | 黄小兰 | 3212990724110300004 | 育婴员 | 五级 | 91 | 77 |
4 | 黄新莲 | 3212990724110300005 | 育婴员 | 五级 | 86 | 75 |
5 | 吕红云 | 3212990724110300006 | 育婴员 | 五级 | 79 | 67 |
6 | 李彦霞 | 3212990724110300007 | 育婴员 | 五级 | 81 | 74 |
7 | 李玲 | 3212990724110300008 | 育婴员 | 五级 | 86 | 80 |
8 | 马云 | 3212990724110300009 | 育婴员 | 五级 | 81 | 72.5 |
9 | 覃秀娟 | 3212990724110300012 | 育婴员 | 五级 | 77 | 73.5 |
10 | 吴征美 | 3212990724110300013 | 育婴员 | 五级 | 89 | 73.5 |
11 | 王霞 | 3212990724110300014 | 育婴员 | 五级 | 66 | 69 |
12 | 夏学燕 | 3212990724110300015 | 育婴员 | 五级 | 82 | 68.5 |
13 | 谢小霞 | 3212990724110300016 | 育婴员 | 五级 | 83 | 70 |
14 | 叶丽媛 | 3212990724110300018 | 育婴员 | 五级 | 90 | 77.5 |
15 | 张凤 | 3212990724110300019 | 育婴员 | 五级 | 89 | 83.5 |
16 | 朱巧云 | 3212990724110300020 | 育婴员 | 五级 | 88 | 80.5 |
17 | 朱晓川 | 3212990724110300021 | 育婴员 | 五级 | 90 | 78.5 |
18 | 余小霞 | 3212990724110300022 | 育婴员 | 五级 | 90 | 76.5 |
19 | 朱习萍 | 3212990724110300023 | 育婴员 | 五级 | 91 | 70.5 |
20 | 樊美兰 | 3212990724110300024 | 育婴员 | 五级 | 89 | 62 |
21 | 耿翠霞 | 3212990724110300025 | 育婴员 | 五级 | 88 | 67.5 |
22 | 顾华风 | 3212990724110300026 | 育婴员 | 五级 | 83 | 66 |
23 | 任建红 | 3212990724110300028 | 育婴员 | 五级 | 67 | 73.5 |
24 | 凡冬梅 | 3212990724110300029 | 育婴员 | 三级 | 69 | 65.5 |
25 | 张美华 | 3212990724110300030 | 育婴员 | 三级 | 86 | 69.5 |
26 | 项其凤 | 3212990724110300031 | 育婴员 | 三级 | 90 | 72.5 |
27 | 周冬霞 | 3212990724110300032 | 育婴员 | 三级 | 84 | 70.5 |
28 | 崔雪女 | 3212990724110300033 | 育婴员 | 三级 | 68 | 66.5 |
29 | 朱金美 | 3212990724110300034 | 育婴员 | 三级 | 86 | 73.5 |
30 | 邰琴华 | 3212990724110300035 | 育婴员 | 三级 | 73 | 70 |
31 | 黄燕 | 3212990724110300036 | 育婴员 | 三级 | 78 | 72.5 |
32 | 曹菁 | 3212990724110300037 | 育婴员 | 三级 | 81 | 77.5 |
33 | 杨慧 | 3212990724110300038 | 育婴员 | 三级 | 88 | 78 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 |