泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-11-04 

  2024年10月31~11月1日,我校顺利开展了电子设备装接工、制图员(机械)、电工、车工(数控车工)四级职业技能等级认定工作,共有130人参加,其中114人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年11月4日至11月8日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2024-32129907-00019 2024年11月4日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 王雅咏 3212990724103100045 电工 四级 85 62
2 孔雨轩 3212990724103100046 电工 四级 91 64
3 张乔欣 3212990724103100047 电工 四级 83 69
4 栾宇杰 3212990724103100048 电工 四级 87 64
5 朱涛 3212990724103100049 电工 四级 80 61
6 高宇 3212990724103100050 电工 四级 91 65
7 闾海洋 3212990724103100051 电工 四级 87 70
8 王浩成 3212990724103100052 电工 四级 75 69
9 李书涵 3212990724103100053 电工 四级 79 60
10 袁宇翔 3212990724103100054 电工 四级 90 64
11 金禧 3212990724103100055 电工 四级 80 64
12 蒋振凯 3212990724103100056 电工 四级 87 68
13 周雨睿 3212990724103100057 电工 四级 90 61
14 马钰昕 3212990724103100058 电工 四级 84 63
15 缪志成 3212990724103100059 电工 四级 78 62
16 周晓宇 3212990724103100060 电工 四级 87 63
17 钱亮 3212990724103100061 电工 四级 77 65
18 鞠鑫峰 3212990724103100062 电工 四级 87 63
19 何智伟 3212990724103100063 电工 四级 87 65
20 季金林 3212990724103100064 电工 四级 81 61
21 叶凯 3212990724103100065 电工 四级 84 63
22 丁睿文 3212990724103100066 电工 四级 83 64
23 朱军 3212990724103100067 电工 四级 89 64
24 马振宇 3212990724103100068 电工 四级 82 64
25 郭志远 3212990724103100069 电工 四级 77 62
26 何天昊 3212990724103100070 电工 四级 87 65
27 常猛 3212990724103100071 电工 四级 82 62
28 任俊杰 3212990724103100072 电工 四级 73 60
29 何俞坤 3212990724103100073 电工 四级 88 70
30 戴瑞 3212990724103100074 电工 四级 85 63
31 俞飞鸿 3212990724103100075 电工 四级 82 61
32 丁俊杰 3212990724103100076 电工 四级 72 60
33 田承力 3212990724103100077 电工 四级 87 60
34 苏伟成 3212990724103100078 电工 四级 84 67
35 成雁翔 3212990724103100079 电工 四级 83 60
36 张浩然 3212990724103100080 电工 四级 88 60
37 陈一鸣 3212990724103100081 电工 四级 81 60
38 夏骏逸 3212990724103100082 电工 四级 88 60
39 肖阳 3212990724103100083 电工 四级 76 60
40 申煜辉 3212990724103100084 电工 四级 85 67
41 殷旺 3212990724103100085 电工 四级 77 62
42 孙宇飞 3212990724103100086 电工 四级 85 61
43 黄正清 3212990724103100087 电工 四级 84 70
44 陶彦文 3212990724103100088 电工 四级 79 60
45 房逸轩 3212990724103100089 电工 四级 86 61
46 许欣瑞 3212990724103100090 电工 四级 75 60
47 丁鹏杰 3212990724103100091 电工 四级 88 66
48 李想 3212990724103100092 电工 四级 85 66
49 刘宁 3212990724103100093 电工 四级 80 66
50 栾航 3212990724103100094 电工 四级 71 60
51 黄沁洋 3212990724103100095 电工 四级 85 60
52 鞠旺 3212990724103100096 电工 四级 77 60
53 徐星龙 3212990724103100097 电工 四级 81 65
54 陈乐 3212990724103100098 电工 四级 71 67
55 何学武 3212990724103100099 电工 四级 62 69
56 周逸 3212990724103100101 电工 四级 84 63
57 白涛 3212990724103100103 电工 四级 62 62
58 封余杰 3212990724103100104 电工 四级 84 61
59 曹宇航 3212990724103100105 电工 四级 66 61
60 周浩雨 3212990724103100106 电工 四级 80 61
61 安鹏宇 3212990724103100025 制图员 四级 84 77
62 季同泽 3212990724103100029 制图员 四级 61 70
63 肖鸣 3212990724103100035 制图员 四级 79 75
64 周龙 3212990724103100036 制图员 四级 70 68
65 陈帅 3212990724103100037 制图员 四级 65 63
66 殷海翔 3212990724103100038 制图员 四级 76 65
67 丁浩 3212990724103100039 制图员 四级 62 64
68 陈晨 3212990724103100108 车工(数控车工) 四级 84 60
69 封浩楠 3212990724103100109 车工(数控车工) 四级 85 63
70 吉伟 3212990724103100110 车工(数控车工) 四级 68 68
71 蒋蒙 3212990724103100111 车工(数控车工) 四级 75 63
72 蒋苏蒙 3212990724103100112 车工(数控车工) 四级 80 65
73 李湘铭 3212990724103100113 车工(数控车工) 四级 79 69
74 刘逸飞 3212990724103100114 车工(数控车工) 四级 78 60
75 刘正洲 3212990724103100115 车工(数控车工) 四级 83 66
76 王昊 3212990724103100116 车工(数控车工) 四级 82 60
77 王于恒 3212990724103100117 车工(数控车工) 四级 74 64
78 吴浩 3212990724103100118 车工(数控车工) 四级 77 60
79 肖扬 3212990724103100119 车工(数控车工) 四级 84 60
80 徐晨悦 3212990724103100120 车工(数控车工) 四级 69 60
81 徐敏 3212990724103100121 车工(数控车工) 四级 84 81
82 严磊 3212990724103100122 车工(数控车工) 四级 75 63
83 颜凯 3212990724103100123 车工(数控车工) 四级 84 63
84 羊磊 3212990724103100124 车工(数控车工) 四级 83 65
85 姚嘉言 3212990724103100125 车工(数控车工) 四级 80 63
86 叶杰 3212990724103100126 车工(数控车工) 四级 75 61
87 周晨曦 3212990724103100127 车工(数控车工) 四级 81 65
88 周鸿飞 3212990724103100128 车工(数控车工) 四级 83 67
89 周智贤 3212990724103100129 车工(数控车工) 四级 81 75
90 朱晨 3212990724103100130 车工(数控车工) 四级 73 65
91 李炎涛 3212990724103100001 电子设备装接工 四级 80 81
92 吴婷 3212990724103100002 电子设备装接工 四级 79 68
93 袁晨卉 3212990724103100003 电子设备装接工 四级 79 81
94 徐贝尔 3212990724103100004 电子设备装接工 四级 80 65
95 沈杰 3212990724103100005 电子设备装接工 四级 77 70
96 鞠啸天 3212990724103100006 电子设备装接工 四级 78 76
97 刘馨雨 3212990724103100007 电子设备装接工 四级 80 76
98 叶志航 3212990724103100008 电子设备装接工 四级 70 72
99 丁家宝 3212990724103100009 电子设备装接工 四级 60 71
100 钱雯 3212990724103100010 电子设备装接工 四级 80 75
101 赵卢晨 3212990724103100011 电子设备装接工 四级 75 78
102 杨佳旭 3212990724103100012 电子设备装接工 四级 73 65
103 刘余臻 3212990724103100013 电子设备装接工 四级 73 75
104 钱坤 3212990724103100014 电子设备装接工 四级 80 70
105 袁磊 3212990724103100015 电子设备装接工 四级 77 67
106 徐志鹏 3212990724103100016 电子设备装接工 四级 76 68
107 印晶 3212990724103100017 电子设备装接工 四级 80 70
108 鞠佩雨 3212990724103100018 电子设备装接工 四级 79 76
109 程一 3212990724103100019 电子设备装接工 四级 79 69
110 戴琴 3212990724103100020 电子设备装接工 四级 79 72
111 吴志强 3212990724103100021 电子设备装接工 四级 80 68
112 潘阳 3212990724103100022 电子设备装接工 四级 74 71
113 顾昕 3212990724103100023 电子设备装接工 四级 75 73
114 闾秋汝 3212990724103100024 电子设备装接工 四级 80 70
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问